Description du tuyau LSAW
Paramètres du produit
| Nom du produit | Tuyau LSAW |
| Standard | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI etc. |
| diamètre extérieur | 406 mm - 4500 mm |
| Épaisseur de paroi | 8-100 mm |
| Longueur | 5,8 mètres à 12,5 mètres, personnalisation possible |
| Type de fabrication | Tuyaux soudés longitudinalement à l'arc submergé et tuyaux en acier soudés |
| Champ d'application | Les produits de tuyauterie soudés à l'arc submergé longitudinalement sont parfaitement adaptés à une large gamme d'applications, notamment les oléoducs et gazoducs de transport, les structures métalliques de construction, les réseaux de canalisations urbaines, les canalisations de transport de boues d'eau pour l'extraction minière du charbon, les lignes de transport à haute tension, la production d'énergie éolienne, les ponts et les lignes ferroviaires à grande vitesse. |
Matériau du produit
| Standard | Matériel |
| ASTM A53 | A53GR.B |
| ASTM A252 | A252 GR.2, ASTM A252 GR.3 |
| GB/T3091 | Q195, Q235B, Q345A, Q345B |
| API 5L | Gr.B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| GB/T9711-2011 | L210, L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
| EN 10219 | S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H |
| A671/A672 CL10-CL13 | CA55, B65, B70, C70 |
Composition chimique et propriétés mécaniques
| Standard | Grade | Composition chimique (max) % | Propriétés mécaniques (min) | |||||
| C | Mn | Et | S | P | Limite d'élasticité (Mpa) | Résistance à la traction (Mpa) | ||
| GB/T700-2006 | UN | 0,22 | 1.4 | 0,35 | 0,050 | 0,045 | 235 | 370 |
| B | 0,2 | 1.4 | 0,35 | 0,045 | 0,045 | 235 | 370 | |
| C | 0,17 | 1.4 | 0,35 | 0,040 | 0,040 | 235 | 370 | |
| D | 0,17 | 1.4 | 0,35 | 0,035 | 0,035 | 235 | 370 | |
| GB/T1591-2009 | UN | 0,2 | 1.7 | 0,5 | 0,035 | 0,035 | 345 | 470 |
| B | 0,2 | 1.7 | 0,5 | 0,030 | 0,030 | 345 | 470 | |
| C | 0,2 | 1.7 | 0,5 | 0,030 | 0,030 | 345 | 470 | |
| BS EN10025 | S235JR | 0,17 | 1.4 | - | 0,035 | 0,035 | 235 | 360 |
| S275JR | 0,21 | 1.5 | - | 0,035 | 0,035 | 275 | 410 | |
| S355JR | 0,24 | 1.6 | - | 0,035 | 0,035 | 355 | 470 | |
| DIN 17100 | ST37-2 | 0,2 | - | - | 0,050 | 0,050 | 225 | 340 |
| ST44-2 | 0,21 | - | - | 0,050 | 0,050 | 265 | 410 | |
| ST52-3 | 0,2 | 1.6 | 0,55 | 0,040 | 0,040 | 345 | 490 | |
| JIS G3101 | SS400 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | 235 | 400 |
| SS490 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | 275 | 490 | |
| API 5L PSL1 | UN | 0,22 | 0,9 | - | 0,03 | 0,03 | 210 | 335 |
| B | 0,26 | 1.2 | - | 0,03 | 0,03 | 245 | 415 | |
| X42 | 0,26 | 1.3 | - | 0,03 | 0,03 | 290 | 415 | |
| X46 | 0,26 | 1.4 | - | 0,03 | 0,03 | 320 | 435 | |
| X52 | 0,26 | 1.4 | - | 0,03 | 0,03 | 360 | 460 | |
| X56 | 0,26 | 1.1 | - | 0,03 | 0,03 | 390 | 490 | |
| X60 | 0,26 | 1.4 | - | 0,03 | 0,03 | 415 | 520 | |
| X65 | 0,26 | 1,45 | - | 0,03 | 0,03 | 450 | 535 | |
| X70 | 0,26 | 1,65 | - | 0,03 | 0,03 | 585 | 570 | |




cornières en acier
Acier en U
Poutre universelle (poutre en L)
Poutre en H en acier
Bobine d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
Plaque à revêtement coloré
Barre en acier inoxydable
Tuyau en acier inoxydable
Barre d'acier
Câble métallique
Tuyau en acier au carbone
Plaque en acier au carbone
Plaque en aluminium
Bobine en aluminium
Tuyau en aluminium
Barre d'aluminium
Lingot de magnésium
Fixations

































