Tuyau soudé à l'arc submergé en spirale SSAW
- WeChat : 18365798883
- WhatsApp :+86-18365798883
- Courriel :admin@sdxyy.cn

Description du procédé de soudage à l'arc submergé en spirale (SSAW)
Le soudage à l'arc submergé est une technique de soudage importante, reconnue pour ses avantages intrinsèques : qualité de soudure stable, productivité élevée, faible rayonnement d'arc et faibles émissions de fumée. Ces qualités en font un choix idéal pour la fabrication de structures métalliques critiques telles que les réservoirs sous pression, les sections de tuyauterie, les poutres caissons et les colonnes. En général, les tubes soudés en spirale par SSAW présentent une résistance supérieure à celle des tubes soudés en cordon. De plus, il est possible de fabriquer des tubes soudés de grand diamètre à partir de billettes plus étroites, et des billettes de même largeur peuvent servir à produire des tubes soudés de diamètres différents.
Paramètres du produit
| Nom du produit | Tuyau soudé à l'arc submergé en spirale SSAW |
| Standard | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI etc. |
| diamètre extérieur | 219,1 mm - 3580 mm |
| Épaisseur de paroi | 3,2 mm - 25,4 mm |
| Longueur | 5,8 mètres à 12,5 mètres, personnalisation possible |
| Type de fabrication | Soudage en spirale |
| Champ d'application | Les applications du tuyau soudé à l'arc submergé en spirale englobent l'industrie du pétrole et du gaz naturel, l'industrie chimique, l'industrie énergétique, les pipelines pour liquides inflammables et incombustibles, les structures de bâtiments, l'ingénierie de l'approvisionnement en eau et du drainage, ainsi que la construction urbaine. |
Matériau du produit
| Standard | Matériel |
| GB/T3091 | Q235B, Q345A, Q345B |
| GB/T9711-2011 | L210, L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
| API 5L PSL1 | Gr.A, Gr.B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| API 5L PSL2 | Gr.B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| EN10217 | P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2 |
| ASTM A252 | A252 Gr.2, A252 Gr.3 |
Composition chimique et propriétés mécaniques
| Standard | Grade | Composition chimique (%) | Propriétés mécaniques (min) | |||||
| C | Et | Mn | P | S | Résistance à la traction (MPa) | Limite d'élasticité (MPa) | ||
| API 5CT | h40 | - | - | - | - | 0,030 | 417 | 417 |
| J55 | - | - | - | - | 0,030 | 517 | 517 | |
| K55 | - | - | - | - | 0,300 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | UN | 0,22 | - | 0,90 | 0,030 | 0,030 | 335 | 335 |
| B | 0,26 | - | 1.20 | 0,030 | 0,030 | 415 | 415 | |
| X42 | 0,26 | - | 1.30 | 0,030 | 0,030 | 415 | 415 | |
| X46 | 0,26 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 435 | 435 | |
| X52 | 0,26 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 460 | 460 | |
| X56 | 0,26 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 490 | 490 | |
| X60 | 0,26 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 520 | 520 | |
| X65 | 0,26 | - | 1,45 | 0,030 | 0,030 | 535 | 535 | |
| X70 | 0,26 | - | 1,65 | 0,030 | 0,030 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | B | 0,22 | 0,45 | 1.20 | 0,025 | 0,015 | 415 | 415 |
| X42 | 0,22 | 0,45 | 1.30 | 0,025 | 0,015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0,22 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0,22 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0,22 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0,12 | 0,45 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0,12 | 0,45 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0,12 | 0,45 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0,12 | 0,45 | 1,85 | 0,025 | 0,015 | 625 | 625 | |
| ASTM A53 | UN | 0,25 | 0,10 | 0,95 | 0,050 | 0,045 | 330 | 330 |
| B | 0,30 | 0,10 | 1.20 | 0,050 | 0,045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0,050 | - | 345 | 345 |
| 2 | - | - | - | 0,050 | - | 414 | 414 | |
| 3 | - | - | - | 0,050 | - | 455 | 455 | |
| EN10217-1 | P195TR1 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0,16 | 0,35 | 1.20 | 0,025 | 0,020 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0,16 | 0,35 | 1.20 | 0,025 | 0,020 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 410 | 410 | |
| EN10217-2 | P195GH | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 320 | 320 |
| P235GH | 0,16 | 0,35 | 1.20 | 0,025 | 0,020 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 410 | 410 | |
| EN10217-5 | P235GH | 0,16 | 0,35 | 1.20 | 0,025 | 0,020 | 360 | 360 |
| P265GH | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 410 | 410 | |
| EN10219-1 | S235JRH | 0,17 | - | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0,20 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0,20 | - | 1,50 | 0,030 | 0,030 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | 470 | 470 | |




cornières en acier
Acier en U
Poutre universelle (poutre en L)
Poutre en H en acier
Bobine d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
Plaque à revêtement coloré
Barre en acier inoxydable
Tuyau en acier inoxydable
Barre d'acier
Câble métallique
Tuyau en acier au carbone
Plaque en acier au carbone
Plaque en aluminium
Bobine en aluminium
Tuyau en aluminium
Barre d'aluminium
Lingot de magnésium
Fixations
































