Bobine en acier au carbone pour récipient sous pression JIS G3103 P296GH/P355GH/P235GH
- WeChat : 18365798883
- WhatsApp :+86-18365798883
- Courriel :admin@sdxyy.cn

Description du serpentin en acier au carbone pour récipient sous pression JIS G3103 P296GH/P355GH/P235GH
Le serpentin pour cuves de chaudières JIS G3103 est un serpentin laminé à chaud en acier au carbone et en acier allié au molybdène, conçu pour les chaudières et récipients sous pression chinois et à haute température. Les principales nuances d'acier pour cuves de chaudières JIS G3103 sont SB410, SB450, SB480, SB450M et SB480M.
Paramètres du produit
| Nom du produit | Bobine en acier au carbone pour récipient sous pression JIS G3103 P296GH/P355GH/P235GH |
| Processus de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Normes relatives aux matériaux | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. |
| Largeur | 45 mm à 2200 mm |
| Longueur | Taille personnalisée |
| Épaisseur | Laminage à chaud : 2,75 mm à 100 mm ; laminage à froid : 0,2 mm à 3 mm |
| Conditions de livraison | Laminage, recuit, trempe, revenu ou standard |
| Traitement de surface | Ordinaire, tréfilé, film laminé |
| Champ d'application | La tôle pour cuve de chaudière JIS G3103 est largement utilisée dans les industries pétrochimiques, manufacturières et autres pour la fabrication de chaudières et de récipients sous pression. |
Composition chimique
| Marque | C | Et | Mn | P | S | Pour |
| SB410 | 0,24-0,30 | 0,15-0,40 | 0,90 | 0,030 | 0,030 | - |
| SB450 | 0,33 | 0,45 | 0,98 | 0,030 | 0,030 | - |
| SB480 | 0,35 | 0,45 | 1.30 | 0,030 | 0,030 | - |
| SB450M | 0,25 | 0,45 | 0,98 | 0,030 | 0,030 | 0,45-0,60 |
| SB480M | 0,27 | 0,45 | 0,98 | 0,030 | 0,030 | 0,45-0,60 |
Propriétés mécaniques
| Marque | Résistance à la traction (MPa) | Limite d'élasticité (MPa) | Allongement, jauge 2 po [50 mm], % |
| SB410 | 410-550 | 225 | 21 |
| SB450M | 450-590 | 255 | 19 |
| SB450 | 450-590 | 245 | 19 |
| SB480 | 480-620 | 265 | 17 |
| SB480M | 480-620 | 275 | 17 |
Matériau équivalent
| Marque | Norme européenne | Norme allemande | Norme japonaise | Norme américaine |
| SB450 | P296GH | Un St45, 17Mn4, StE315 | SPV 315 | Un 515 gr.55 |
| SB450M | P296GH | Un St45, 17Mn4, StE315 | SPV 315 | Un 515 gr.55 |
| SB480 | P355GH | Un St52, 19Mn8, StE355 | SPV 355 | A537 CL1 |
| SB480M | P355GH | Un St52, 19Mn8, StE355 | SPV 355 | A537 CL1 |
| SB410 | P235GH | A St35, HI, StE255 | SPV 235 | A285 Gr.A/B/C |




cornières en acier
Acier en U
Poutre universelle (poutre en L)
Poutre en H en acier
Bobine d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
Plaque à revêtement coloré
Barre en acier inoxydable
Tuyau en acier inoxydable
Barre d'acier
Câble métallique
Tuyau en acier au carbone
Plaque en acier au carbone
Plaque en aluminium
Bobine en aluminium
Tuyau en aluminium
Barre d'aluminium
Lingot de magnésium
Fixations




























