Plaque d'acier laminée à froid 1023 haute résistance
- WeChat : 18365798883
- WhatsApp :+86-18365798883
- Courriel :admin@sdxyy.cn

Plaque d'acier laminée à froid 1023
La tôle d'acier laminée à froid 1023 est fabriquée à partir d'acier allié à faible teneur en carbone, conçu pour les applications exigeant une excellente usinabilité et formabilité. Ce type d'acier présente une soudabilité et une usinabilité exceptionnelles, ce qui en fait un choix idéal pour diverses applications. Sa composition comprend principalement du fer, du carbone et du manganèse. En raison de sa faible teneur en carbone, la tôle d'acier 1023 ne possède pas une résistance à la chaleur aussi élevée que d'autres aciers ; par conséquent, elle ne doit pas être utilisée pour des applications nécessitant un fonctionnement à haute température, sauf si elle a subi au préalable des traitements thermiques appropriés tels qu'un revenu ou un recuit.
Paramètres du produit
| Nom du produit | Plaque d'acier laminée à froid 1023 |
| Taper | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Épaisseur | 0,1 mm à 400 mm |
| Longueur | 1 m à 12 m, ou taille personnalisée |
| Largeur | 100 mm à 3000 mm |
| Standard | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. |
| Champ d'application | Voici les domaines d'application de la plaque d'acier laminée à froid AISI 1023 : ● Boulons ● Goujons ● Engrenages ● Essieux ● Arbres ● Pièces de machines. |
| Certificat | ISO, SGS, BV, etc. |
| Technologie de production | Laminage, recuit, trempe, revenu ou standard |
| Traitement de bord | Ordinaire, tréfilé, film laminé |
Composition chimique
| Élément | Contenu (%) |
| Fer, Fe | 99,06-99,51 |
| Manganèse. Mn | 0,30-0,60 |
| Carbone, C | 0,19-0,25 |
| Soufre, S | ≤ 0,050 |
| Phosphore, P | ≤ 0,040 |
Propriétés mécaniques
| Propriétés mécaniques | Métrique | Impérial |
| Résistance à la traction | 425 MPa | 61 600 psi |
| limite d'élasticité | 360 MPa | 52 200 psi |
| Module de cisaillement | 80,0 GPa | 11 600 ksi |
| module de compressibilité | 140 GPa | 20300 ksi |
| module d'élasticité | 190-210 GPa | 27557-30458 ksi |
| Coefficient de Poisson | 0,27-0,30 | 0,27-0,30 |
| Allongement à la rupture | 15% | 15% |
| Réduction de la surface | 40% | 40% |
| Dureté Brinell | 121 | 121 |
| Dureté, Knoop | 140 | 140 |




cornières en acier
Acier en U
Poutre universelle (poutre en L)
Poutre en H en acier
Bobine d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
Plaque à revêtement coloré
Barre en acier inoxydable
Tuyau en acier inoxydable
Barre d'acier
Câble métallique
Tuyau en acier au carbone
Plaque en acier au carbone
Plaque en aluminium
Bobine en aluminium
Tuyau en aluminium
Barre d'aluminium
Lingot de magnésium
Fixations






























