GB/T700 GB/T1591 GB Matériau Bobine en acier au carbone
- WeChat : 18365798883
- WhatsApp :+86-18365798883
- Courriel :admin@sdxyy.cn

GB/T700 GB/T1591 GB Matériau Acier au carbone Description de la bobine
Paramètres du produit
| Nom du produit | GB/T700 GB/T1591 GB Matériau Bobine en acier au carbone |
| Processus de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Normes relatives aux matériaux | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. |
| Largeur | 45 mm à 2200 mm |
| Longueur | Taille personnalisée |
| Épaisseur | Laminage à chaud : 2,75 mm à 100 mm |
| Conditions de livraison | Laminage, recuit, trempe, revenu ou standard |
| Traitement de surface | Ordinaire, tréfilé, film laminé |
Composition chimique
| Grade | C | Mn | Et | P | S |
| Q235 A | 0,14-0,22 | 0,30-0,65 | 0,30 | 0,045 | 0,050 |
| Q235 B | 0,12-0,20 | 0,30-0,70 | 0,30 | 0,045 | 0,045 |
| Q235 C | ≤ 0,18 | 0,35-0,80 | 0,30 | 0,040 | 0,40 |
| Q235 D | ≤ 0,17 | 0,35-0,80 | 0,30 | 0,035 | 0,035 |
| Q275 | 0,28-0,38 | 0,50-0,80 | 0,35 | 0,045 | 0,050 |
| Q345 B | ≤ 0,2 | ≤ 1.7 | ≤0,5 | 0,035 | 0,035 |
| Q345 C | ≤ 0,2 | ≤ 1.7 | ≤0,5 | 0,03 | 0,03 |
| Q345 D | ≤ 0,18 | ≤ 1.7 | ≤0,5 | 0,03 | 0,025 |
| Q390 C | ≤ 0,2 | ≤ 1.7 | ≤0,5 | 0,03 | 0,03 |
| Q390 D | ≤ 0,2 | ≤ 1.7 | ≤0,5 | 0,03 | 0,025 |
| Q460 C | ≤ 0,2 | ≤ 1.7 | 0,8 | 0,025 | 0,015 |
| Q460 D | ≤ 0,2 | ≤ 1.7 | 0,8 | 0,025 | 0,015 |
| Q460 E | ≤ 0,2 | ≤ 1.7 | 0,8 | 0,02 | 0,01 |
| Q690 C | ≤ 0,2 | ≤ 1.7 | 0,8 | 0,025 | 0,015 |
| Q690 D | ≤ 0,2 | ≤ 1.7 | 0,8 | 0,025 | 0,015 |
| Q690 E | ≤0,2 | ≤ 1.7 | 0,8 | 0,02 | 0,01 |
Champ d'application
Pour la construction de ponts, la construction d'autoroutes et autres travaux de génie civil.




cornières en acier
Acier en U
Poutre universelle (poutre en L)
Poutre en H en acier
Bobine d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
Plaque à revêtement coloré
Barre en acier inoxydable
Tuyau en acier inoxydable
Barre d'acier
Câble métallique
Tuyau en acier au carbone
Plaque en acier au carbone
Plaque en aluminium
Bobine en aluminium
Tuyau en aluminium
Barre d'aluminium
Lingot de magnésium
Fixations












