Plaque en acier de construction allié GB/T11251 1345
- WeChat : 18365798883
- WhatsApp :+86-18365798883
- Courriel :admin@sdxyy.cn

Description de la plaque en acier de construction allié GB/T11251 1345
Paramètres du produit
| Nom du produit | Plaque en acier de construction allié GB/T11251 1345 |
| Processus de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Normes relatives aux matériaux | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. |
| Largeur | 100 mm à 3000 mm |
| Longueur | 1 m à 12 m, ou taille personnalisée |
| Épaisseur | 0,1 mm à 400 mm |
| Conditions de livraison | Laminage, recuit, trempe, revenu ou standard |
| Traitement de surface | Ordinaire, tréfilé, film laminé |
Composition chimique
| Marque | C | Et | Mn | B |
| 45Mn2 | 0,42-0,49 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | - |
| 27SiMn | 0,24-0,32 | 1,10-1,40 | 1,10-1,40 | - |
| 40B | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,60-0,90 | 0,0005-0,0035 |
| 45B | 0,42-0,49 | 0,17-0,37 | 0,60-0,90 | 0,0005-0,0035 |
| 50B | 0,47-0,55 | 0,17-0,37 | 0,60-0,90 | 0,0005-0,0035 |
Propriétés mécaniques
| Marque | Limite d'élasticité MPa min. | Allongement min. % |
| 45Mn2 | 600 | 13 |
| 27SiMn | 550 | 18 |
| 40B | 500 | 20 |
| 45B | 550 | 18 |
| 50B | 550 | 16 |
Champ d'application
Matériau équivalent
| Chine | États-Unis | Allemagne | Japon | France |
| 45Mn2 | 1345 | 46Mn7 | SMn3 | 45M5 |
| 27SiMn | - | 27MnSi5 | - |
|
| 40B | 14B35 | 35B2 | - | - |
| 45B | 50B46H | 45B2 | - | - |
| 50B | 14B50 | - | - | - |




cornières en acier
Acier en U
Poutre universelle (poutre en L)
Poutre en H en acier
Bobine d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
Plaque à revêtement coloré
Barre en acier inoxydable
Tuyau en acier inoxydable
Barre d'acier
Câble métallique
Tuyau en acier au carbone
Plaque en acier au carbone
Plaque en aluminium
Bobine en aluminium
Tuyau en aluminium
Barre d'aluminium
Lingot de magnésium
Fixations






























