Bobine d'acier de construction allié GB/T11251 1345
- WeChat : 18365798883
- WhatsApp :+86-18365798883
- Courriel :admin@sdxyy.cn

Description de la bobine d'acier de construction allié GB/T11251 1345
L'acier de construction allié GB/T 11251 en bobine présente une résistance mécanique et à l'usure élevées, ainsi qu'une trempabilité importante, une plasticité modérée à froid, une bonne aptitude à la coupe et d'excellentes propriétés de soudage. Sa ténacité diminue peu lors des traitements thermiques et reste élevée même sous refroidissement à l'eau. Cependant, il est sensible à la surchauffe, au point blanc et à la fragilité au revenu. Généralement utilisé après trempe et revenu, il peut également être employé sous traitement thermique positif ou laminé à chaud. Ses applications courantes comprennent les corps de vannes, les pompes, les raccords, les roues, les boulons, les goujons, les engrenages, les composants de moteurs à combustion interne soumis à de fortes charges, les arbres de transmission, les billes d'acier, les rouleaux, les bagues pour locomotives électriques, les machines-outils, les tracteurs, les équipements de laminage, les aléseuses, les véhicules ferroviaires et les engins miniers.
Paramètres du produit
| Nom du produit | Bobine d'acier de construction allié GB/T11251 1345 |
| Processus de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Normes relatives aux matériaux | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. |
| Largeur | 45 mm à 2200 mm |
| Longueur | Taille personnalisée |
| Épaisseur | Laminage à chaud : 2,75 mm à 100 mm ; laminage à froid : 0,2 mm à 3 mm |
| Conditions de livraison | Laminage, recuit, trempe, revenu ou standard |
| Traitement de surface | Ordinaire, tréfilé, film laminé |
| Champ d'application | Les plaques d'acier allié GB/T 11251 sont largement utilisées dans diverses applications, notamment pour la fabrication de roulements et d'engrenages destinés aux machines tournantes. Elles servent typiquement à la fabrication de corps de vannes, de pompes, de raccords, de roues, de boulons, de goujons, d'engrenages, de composants de moteurs à combustion interne soumis à de fortes charges, d'arbres de transmission pour locomotives électriques, de machines-outils, de tracteurs, d'équipements de laminage d'acier, de machines d'alésage, de véhicules ferroviaires et de machines minières, notamment pour la fabrication de billes, de rouleaux et de bagues en acier. |
Composition chimique
| Marque | C | Et | Mn | B |
| 45Mn2 | 0,42~0,49 | 0,17~0,37 | 1,40~1,80 | - |
| 27SiMn | 0,24~0,32 | 1.10~1.40 | 1.10~1.40 | - |
| 40B | 0,37~0,44 | 0,17~0,37 | 0,60~0,90 | 0,0005~0,0035 |
| 45B | 0,42~0,49 | 0,17~0,37 | 0,60~0,90 | 0,0005~0,0035 |
| 50B | 0,47~0,55 | 0,17~0,37 | 0,60~0,90 | 0,0005~0,0035 |
Propriétés mécaniques
| Marque | Limite d'élasticité MPa min. | Allongement min.% | Marque |
| 45Mn2 | 600 | 13 | 45Mn2 |
| 27SiMn | 550 | 18 | 27SiMn |
| 40B | 500 | 20 | 40B |
| 45B | 550 | 18 | 45B |
Matériau équivalent
| Chine | États-Unis | Allemagne | Japon | France |
| 45Mn2 | 1345 | 46Mn7 | SMn3 | 45M5 |
| 27SiMn | - | 27MnSi5 | - | |
| 40B | 14B35 | 35B2 | - | - |
| 45B | 50B46H | 45B2 | - | - |
| 50B | 14B50 | - | - | - |




cornières en acier
Acier en U
Poutre universelle (poutre en L)
Poutre en H en acier
Bobine d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
Plaque à revêtement coloré
Barre en acier inoxydable
Tuyau en acier inoxydable
Barre d'acier
Câble métallique
Tuyau en acier au carbone
Plaque en acier au carbone
Plaque en aluminium
Bobine en aluminium
Tuyau en aluminium
Barre d'aluminium
Lingot de magnésium
Fixations




























