Bobine d'acier laminé à froid de qualité supérieure 1008
- WeChat : 18365798883
- WhatsApp :+86-18365798883
- Courriel :admin@sdxyy.cn

Description de la bobine d'acier laminé à froid 1008
Paramètres du produit
| Nom du produit | Bobine d'acier laminé à froid 1008 |
| Processus de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Normes relatives aux matériaux | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. |
| Largeur | 45 mm à 2200 mm |
| Longueur | Taille personnalisée |
| Épaisseur | Laminage à chaud : 2,75 mm à 100 mm ; laminage à froid : 0,2 mm à 3 mm |
| Conditions de livraison | Laminage, recuit, trempe, revenu ou standard |
| Traitement de surface | Ordinaire, tréfilé, film laminé |
| Champ d'application | L'acier au carbone AISI 1008 est principalement utilisé dans les pièces et formes extrudées, frappées à froid, refoulées à froid et pressées à froid. |
Composition chimique
| Élément | Contenu (%) |
| Fer, Fe | 99,31-99,7 % |
| Manganèse, Mn | 0,30-0,50 % |
| Carbone, C | 0,10 % |
| Soufre, S | 0,050 % |
| Phosphore, P | 0,040 % |
Propriétés mécaniques
| Propriétés | Métrique | Impérial |
| Résistance à la traction | 340 MPa | 49300 psi |
| Limite d'élasticité (en fonction de la trempe) | 285 MPa | 41300 psi |
| module d'élasticité | Moyenne générale de 190 à 210 | 27557-30458 ksi |
| Module de compressibilité (typique de l'acier) | 200 GPa | 29 000 ksi |
| Module de cisaillement (typique de l'acier) | 80,0 GPa | 11 600 ksi |
| Coefficient de Poisson | 0,27-0,30 | 0,27-0,30 |
| Allongement à la rupture (en 50 mm) | 20% | 20% |
| Réduction de la surface | 45% | 45% |
| Dureté, Brinell | 95 | 95 |
| Dureté, Knoop (convertie à partir de la dureté Brinell) | 113 | 113 |
| Dureté, Rockwell B (convertie à partir de la dureté Brinell) | 55 | 55 |
| Dureté Vickers (convertie à partir de la dureté Brinell) | 98 | 98 |
| Usinabilité (basée sur l'acier AISI 1212 comme usinabilité de 100 %) L'usinabilité des barres, tiges et fils du groupe I peut être améliorée par tréfilage à froid. | 55 | 55 |




cornières en acier
Acier en U
Poutre universelle (poutre en L)
Poutre en H en acier
Bobine d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
Plaque à revêtement coloré
Barre en acier inoxydable
Tuyau en acier inoxydable
Barre d'acier
Câble métallique
Tuyau en acier au carbone
Plaque en acier au carbone
Plaque en aluminium
Bobine en aluminium
Tuyau en aluminium
Barre d'aluminium
Lingot de magnésium
Fixations




























