Excellente tôle de toiture ondulée en acier Galvalume
- WeChat : 18365798883
- WhatsApp :+86-18365798883
- Courriel :admin@sdxyy.cn

Description des tôles de toiture ondulées en acier galvanisé
résistance supérieure à la corrosion
Réflectivité thermique élevée
Résistance aux hautes températures
Surface lisse, aspect uniforme
Bonne formabilité et adhérence
Champ d'application
Paramètres du produit
| Nom du produit | tôle d'acier galvanisé |
| Épaisseur | 0,12 mm à 6,00 mm |
| Largeur | 600 mm - 1500 mm |
| Longueur | 1 à 12 m, personnalisation possible |
| Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. |
| Épaisseur du revêtement aluminium-zinc | 30-185 g/m² |
| Teneur en revêtement Al-Zn | Al : 55 %, Zn : 43,5 %, Si : 1,5 % |
Composition chimique
| Al | Zn | Et | Fe | Avec | CD | Pb | Sn | Dans | Fermer Cr |
| 55-58 | 41-43 | 1,5-2 | 0,25 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Propriétés mécaniques
| Grade | Limite d'élasticité MPa≥ | Résistance à la traction MPa≥ | Allongement A%≥ |
| DX51D Z/ZM/AZ/AM | 240-380 | 270-500 | 22 |
| DX52D Z/ZM/AZ/AM | 140-300 | 270-420 | 26 |
| DX53D Z/ZM/AZ/AM | 140-260 | 270-380 | 30 |
| DX54D Z/ZM/AZ/AM | 120-220 | 260-350 | 36 |
| S220GD Z/ZM/AM | 220 | 300 | 20 |
| S250GD Z/ZM/AZ/AM | 250 | 330 | 19 |
| S280GD Z/ZM/AM | 280 | 360 | 18 |
| S300GD A/AM | 300 | 380 | 18 |
| S320GD Z/ZM/AM | 320 | 390 | 17 |
| S350GD Z/ZM/AZ/AM | 350 | 420 | 16 |
| S450GD A/AM | 450 | 480 | 15 |
| S550GD Z/ZM/AZ/AM | 550 | 550 | - |
Sélection de surface galvanisée
|
|
|
|
| Zéro Spangle | Paillettes réduites | Spangle normal | Grande paillette |
| Type de revêtement | Poids de revêtement recommandé |
| Alliage d'aluminium-zinc | 30/40/50/60/75/90/100/150 |
| A : Qualité du revêtement 50 g/m², soit une épaisseur de revêtement d'environ 13,3 µm. | |
| Projet | Classification | Symbole |
| Type de revêtement | Alliage d'aluminium-zinc | LE |
| Finition de surface | Paillettes classiques | R |
| Minimiser les paillettes | M | |
| À travers la peau | S | |
| Traitement de surface | Passivation au chromate | c |
| Passivation sans chromate | C5 | |
| Huile de passivation au chromate | CO | |
| Huile de passivation sans chrome | CO5 | |
| Anti-empreintes digitales | N | |
| Sans chromate/Anti-traces de doigts | N5 | |
| Sans chromate, haute résistance aux intempéries, traces de doigts | NO | |
| Remplissage à l'huile | 0 | |
| Aucun traitement | DANS |
Comparaison des matériaux
| Norme chinoise | Normes européennes | Norme américaine | Norme japonaise |
| DC51D+AZ | DX51D+AZ | CS Type B, Type C | SGLCC |
| DC52D+AZ | DX52D+AZ | DS | SGLCD |
| S250GD+AZ | S250GD+AZ | 255 | - |
| S300GD+AZ | - | - | - |
| S350GD+AZ | S350GD+AZ | 345 | Classe 1 SGLC490 |
| S550GD+AZ | S550GD+AZ | 550 | SGLC570 |



cornières en acier
Acier en U
Poutre universelle (poutre en L)
Poutre en H en acier
Bobine d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
Plaque à revêtement coloré
Barre en acier inoxydable
Tuyau en acier inoxydable
Barre d'acier
Câble métallique
Tuyau en acier au carbone
Plaque en acier au carbone
Plaque en aluminium
Bobine en aluminium
Tuyau en aluminium
Barre d'aluminium
Lingot de magnésium
Fixations































