Fil machine en acier durable ASTM A510
- WeChat : 18365798883
- WhatsApp :+86-18365798883
- Courriel :admin@sdxyy.cn

Description du fil machine en acier ASTM A510
| Composition chimique du fil d'acier ASTM A510 | |||||||||
| Grade | % C | % Oui | % Mn | % P Max | % S Max | % Cr Max | % Mo Max | % Ni Max | % avec Max |
| AISI 1045 | 0,44-0,48 | 0,10-0,30 | 0,50-0,70 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
| AISI 1049 | 0,46-0,50 | 0,10-0,30 | 0,50-0,70 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
| AISI 1050 | 0,48-0,42 | 0,10-0,30 | 0,50-0,70 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
| AISI 1053 | 0,50-0,54 | 0,10-0,30 | 0,50-0,70 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
| AISI 1055 | 0,54-0,58 | 0,10-0,30 | 0,50-0,70 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
| AISI 1059 | 0,56-0,60 | 0,10-0,30 | 0,50-0,70 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
| AISI 1060 | 0,58-0,62 | 0,10-0,30 | 0,50-0,70 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
| AISI 1064 | 0,60-0,64 | 0,10-0,30 | 0,50-0,70 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
| AISI 1065 | 0,64-0,67 | 0,10-0,30 | 0,50-0,70 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
| AISI 1069 | 0,66-0,70 | 0,10-0,30 | 0,50-0,70 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
| AISI 1070 | 0,68-0,72 | 0,10-0,30 | 0,50-0,70 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
| AISI 1080 | 0,78-0,82 | 0,10-0,30 | 0,50-0,70 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
Champ d'application




cornières en acier
Acier en U
Poutre universelle (poutre en L)
Poutre en H en acier
Bobine d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
Plaque à revêtement coloré
Barre en acier inoxydable
Tuyau en acier inoxydable
Barre d'acier
Câble métallique
Tuyau en acier au carbone
Plaque en acier au carbone
Plaque en aluminium
Bobine en aluminium
Tuyau en aluminium
Barre d'aluminium
Lingot de magnésium
Fixations


























