Plaque en acier pour récipient sous pression DIN 17155
- WeChat : 18365798883
- WhatsApp :+86-18365798883
- Courriel :admin@sdxyy.cn

Description des plaques d'acier pour récipients sous pression DIN 17155
Paramètres du produit
| Nom du produit | Plaque en acier pour récipient sous pression DIN 17155 |
| Processus de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Normes relatives aux matériaux | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. |
| Largeur | 100 mm à 3000 mm |
| Longueur | 1 m à 12 m, ou taille personnalisée |
| Épaisseur | 0,1 mm à 400 mm |
| Conditions de livraison | Laminage, recuit, trempe, revenu ou standard |
| Traitement de surface | Ordinaire, tréfilé, film laminé |
Composition chimique
| DIN 17155 | C | Et | Mn | P | S | Al | Cr | Avec | Dans | Pour |
| 15Mo3 | 0,12-0,20 | 0,10-0,35 | 0,40-0,90 | 0,035 | 0,03 | - | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,25-0,35 |
| 13CrMo44 | 0,08-0,18 | 0,10-0,35 | 0,40-0,10 | 0,035 | 0,03 | - | 0,70-1,10 | 0,3 | - | 0,4-0,6 |
| 17Mn4 | 0,14-0,20 | 0,4 | 0,90-1,40 | 0,035 | 0,03 | 0,02 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| 10CrMo9-10 | 0,06-0,15 | 0,5 | 0,40-0,70 | 0,035 | 0,03 | - | 2,00-2,50 | 0,3 | - | 0,9-1,0 |
| 19Mn6 | 0,2 | 0,5 | 0,90-1,70 | 0,03 | 0,025 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 |
| SALUT | 0,16 | 0,35 | 0,40/1,20 | 0,03 | 0,025 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 |
| CE | 0,2 | 0,35 | 0,50-1,30 | 0,035 | 0,03 | 0,02 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
Champ d'application
Matériau équivalent
| DIN 17155 | Numéro de matériel | EN 10028-2 | UNI 5869 | BS 1501 | A 36087 | ASTM | JIS G3115 |
| SALUT | 1,0345 | P235GH | Fe360 - 1 kW | 161 Gr.360 / 164 Gr.360 | A37RCI | A285 Gr.C / A414 Gr.C / A516 Gr.55 | SPV 24 |
| CE | 1,0425 | P265GH | Fe410 - 1 kW | 161 Gr.400 / 164 Gr.400 / 224 Gr.400 | A42RCI | A414 Gr.E / A516 Gr.60 | - |
| 17Mn4 | 1,0481 | P295GH | Fe460 - 1 kW | 224 Gr.490 | A47RCI | A414 Gr.F / A516 Gr.65 | SPV 32 |
| 19Mn6 | 1,0473 | P355GH | Fe510 - 1 kW | - | A52RCI | A414 Gr.G | SPV 36 |
| 15Mo3 | 1,5415 | 16Mo3 | 15Mo3 | 1503 - 243 B | 16Mo3 | A204 Gr.B | - |
| 13CrMo44 | 1,7335 | 13CrMo4-5 | 14CrMo4.5 | 620 Gr.27 | 14CrMo4.5 | A387 Gr.12 | - |
| 10CrMo910 | 1,7380 | 10CrMo9-10 | - | 622 Gr.31 | - | A387 Gr.22 | - |




cornières en acier
Acier en U
Poutre universelle (poutre en L)
Poutre en H en acier
Bobine d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
Plaque à revêtement coloré
Barre en acier inoxydable
Tuyau en acier inoxydable
Barre d'acier
Câble métallique
Tuyau en acier au carbone
Plaque en acier au carbone
Plaque en aluminium
Bobine en aluminium
Tuyau en aluminium
Barre d'aluminium
Lingot de magnésium
Fixations






























