Tube en acier sans soudure DIN 1629 de pointe
- WeChat : 18365798883
- WhatsApp :+86-18365798883
- Courriel :admin@sdxyy.cn

Description des tubes en acier sans soudure DIN 1629
Les nuances de tubes DIN 1629, notamment 37.0, 44.0 et 52.0, présentent des variations de composition et de propriétés mécaniques. Elles sont utilisées dans la fabrication de pipelines, de cuves, d'équipements, de raccords de tuyauterie et pour d'autres applications industrielles. Les tubes en acier sans soudure DIN 1629 peuvent subir un laminage à chaud, un écrouissage, un traitement de relaxation des contraintes, un recuit ou une normalisation pour améliorer leur dureté.
Paramètres du produit
| Nom du produit | Tuyau en acier sans soudure DIN 1629 | |
| Standard | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI etc. | |
| diamètre extérieur | Sans joint : 1/4"-36" | Soudage : 21,3 mm à 3620 mm |
| Tube rond : 1/2"-10" | Tube carré/tube rectangulaire : 15 x 15 mm à 400 x 600 mm | |
| Épaisseur de paroi | Sans joint : 1,25 mm à 50 mm | Soudage : 1,65 mm - 65 mm |
| Longueur | 3 à 12 mètres, personnalisation possible | |
| Traitement de surface | Brillant, poli, noir | |
| Autres services | Usinage (CNC), rectification sans centre (CG), traitement thermique, recuit, décapage, polissage, laminage, forgeage, découpe, pliage, petit usinage, etc. | |
| Champ d'application | Les tubes en acier sans soudure trouvent des applications dans les usines chimiques, les cuves, le génie des pipelines et le génie mécanique en général. | |
Composition chimique
| Grade | Matériaux n° | Désoxydation Yype | C | P | S | N¹) |
| St37 | 1,0254 | R | 0,17 | 0,040 | 0,040 | 0,009²) |
| St44 | 1,0255 | R | 0,21 | 0,040 | 0,040 | 0,009²) |
| St52 | 1,0421 | RR | 0,22 | 0,040 | 0,035 | - |
Propriétés mécaniques
| DIN 1629 | Limite d'élasticité (épaisseur de paroi/mm) | Résistance à la traction N/² mm | Allongement (%) A5 | ||||
| Grade | Numéro de matériel | 16-40 | 40-65 | Verticale | Transversal | ||
| St37 | 1,0254 | 235 | 225 | 216 | 350²) à 480 | 25 | 23 |
| St44 | 1,0256 | 275 | 265 ¹) | 255 ¹) | 420²) à 550 | 21 | 19 |
| St52 | 1,0421 | 355 | 345 | 335 | 500²) à 650 | 21 | 19 |




cornières en acier
Acier en U
Poutre universelle (poutre en L)
Poutre en H en acier
Bobine d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
Plaque à revêtement coloré
Barre en acier inoxydable
Tuyau en acier inoxydable
Barre d'acier
Câble métallique
Tuyau en acier au carbone
Plaque en acier au carbone
Plaque en aluminium
Bobine en aluminium
Tuyau en aluminium
Barre d'aluminium
Lingot de magnésium
Fixations
































