Tuyau en acier sans soudure A335 de pointe
- WeChat : 18365798883
- WhatsApp :+86-18365798883
- Courriel :admin@sdxyy.cn

Description du tuyau en acier sans soudure A335
Le tube ASTM A335 est un tube sans soudure en acier allié ferritique conçu pour les applications à haute température. Les tubes conformes à cette spécification sont adaptés au cintrage, au bordage et aux opérations de formage similaires, ainsi qu'au soudage par fusion. Les pipelines ASTM A335 P11, P22 et P91 sont généralement utilisés dans la production d'énergie et les applications aval du secteur pétrolier et gazier, tandis que les nuances P5 et P9 sont employées dans les raffineries. Le tube en acier A335 présente non seulement une haute résistance à l'oxydation et à la corrosion par la vapeur à haute température, mais aussi une bonne ténacité à l'impact, une plasticité durable et stable, ainsi qu'une résistance thermique élevée. Ces tubes sont couramment utilisés pour le transport de pétrole, de gaz naturel et d'autres fluides à haute température et haute pression.
Paramètres du produit
| diamètre extérieur | diamètre extérieur | |
| Sans joint : 1/4"-36" | Sans joint : 1/4"-36" | |
| Soudage : tubes ronds de 21,3 mm à 3 620 mm, de 1/2" à 10". | Soudage : 21,3 mm à 3620 mm | Soudage : 21,3 mm à 3620 mm |
| Tube rond : 1/2"-10" | Tube rond : 1/2"-10" | |
| Tube carré/tube rectangulaire : 15 x 15 mm à 400 x 600 mm | Tube carré/tube rectangulaire : 15 x 15 mm à 400 x 600 mm | Tube carré/tube rectangulaire : 15 x 15 mm à 400 x 600 mm |
| Épaisseur de paroi | Épaisseur de paroi | |
| Sans joint : 1,25 mm à 50 mm | Sans joint : 1,25 mm à 50 mm | |
| Soudage : 1,65 mm - 65 mm | Soudage : 1,65 mm - 65 mm | |
| Longueur | Longueur | |
| Champ d'application | La spécification concerne les tubes sans soudure en acier au chrome-molybdène, offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion et une résistance à la traction à haute température. Les canalisations conformes à la norme ASTM A335 P11, P22 et P91 sont généralement utilisées dans la production d'énergie et les applications aval du secteur pétrolier et gazier, tandis que les nuances P5 et P9 sont employées dans les raffineries. | |
Composition chimique
| A335 | NOUS | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ | Cr | Pour |
| P1 | K11522 | 0,10~0,20 | 0,30~0,80 | 0,025 | 0,025 | 0,10~0,50 | - | 0,44~0,65 |
| P2 | K11547 | 0,10~0,20 | 0,30~0,61 | 0,025 | 0,025 | 0,10~0,30 | 0,50~0,81 | 0,44~0,65 |
| P5 | K41545 | 0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 4h00~6h00 | 0,44~0,65 |
| P5b | K51545 | 0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 1.00~2.00 | 4h00~6h00 | 0,44~0,65 |
| P5c | K41245 | 0,12 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 4h00~6h00 | 0,44~0,65 |
| P9 | S50400 | 0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50~1,00 | 8h00~10h00 | 0,44~0,65 |
| P11 | K11597 | 0,05~0,15 | 0,30~0,61 | 0,025 | 0,025 | 0,50~1,00 | 1,00~1,50 | 0,44~0,65 |
| P12 | K11562 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 0,80~1,25 | 0,44~0,65 |
| P15 | K11578 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 1,15~1,65 | - | 0,44~0,65 |
| P21 | K31545 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 2,65~3,35 | 0,80~1,60 |
| P22 | K21590 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 1,90~2,60 | 0,87~1,13 |
| P91 | K91560 | 0,08~0,12 | 0,30~0,60 | 0,02 | 0,01 | 0,20~0,50 | 8.00~9.50 | 0,85~1,05 |
| P92 | K92460 | 0,07~0,13 | 0,30~0,60 | 0,02 | 0,01 | 0,5 | 8,50~9,50 | 0,30~0,60 |
Propriétés mécaniques
| A335 | NOUS | Limite d'élasticité Ksi | Résistance à la traction Ksi | Allongement % |
| P1 | K11522 | 30 | 55 | 30 |
| P2 | K11547 | 30 | 55 | 30 |
| P5 | K41545 | 40 | 70 | 30 |
| P9 | S50400 | 30 | 60 | 30 |
| P11 | K11597 | 30 | 60 | 20 |
| P12 | K11562 | 32 | 60 | 30 |
| P22 | K21590 | 30 | 60 | 30 |
| P91 | K91560 | 60 | 85 | 20 |




cornières en acier
Acier en U
Poutre universelle (poutre en L)
Poutre en H en acier
Bobine d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
Plaque à revêtement coloré
Barre en acier inoxydable
Tuyau en acier inoxydable
Barre d'acier
Câble métallique
Tuyau en acier au carbone
Plaque en acier au carbone
Plaque en aluminium
Bobine en aluminium
Tuyau en aluminium
Barre d'aluminium
Lingot de magnésium
Fixations
































