Plaque d'acier laminée à froid Cutting Edge 1045
- WeChat : 18365798883
- WhatsApp :+86-18365798883
- Courriel :admin@sdxyy.cn

Plaque d'acier laminée à froid 1045
Les aciers au carbone sont une catégorie d'aciers contenant de 0,12 à 2 % de carbone. L'AISI 1045 est un acier à teneur moyenne en carbone spécialement conçu pour offrir une résistance et une dureté accrues. Cet acier présente une précision dimensionnelle, une concentricité et une rectitude exceptionnelles, contribuant ainsi à réduire l'usure dans les applications à grande vitesse. L'AISI 1045 peut être façonné en barres tournées, rectifiées et polies, et usinables de manière asymétrique avec une déformation minimale.
Les sections suivantes présenteront une analyse détaillée de l'acier au carbone AISI 1045.
Paramètres du produit
| Nom du produit | Plaque d'acier laminée à froid 1045 |
| Taper | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Épaisseur | 0,1 mm à 400 mm |
| Longueur | 1 m à 12 m, ou taille personnalisée |
| Largeur | 100 mm à 3000 mm |
| Standard | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. |
| Surface | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, etc. |
| Champ d'application | Voici les domaines d'application de l'acier au carbone AISI 1045 : ● Boulons ● Goujons ● Engrenages ● Essieux ● Arbres ● Pièces de machines. |
| Certificat | ISO, SGS, BV, etc. |
| Technologie de production | Laminage, recuit, trempe, revenu ou standard |
| Traitement de bord | Ordinaire, tréfilé, film laminé |
Composition chimique
| Élément | Contenu (%) |
| Carbone, C | 0,43-0,50 |
| Manganèse, Mn | 0,60-0,90 |
| Soufre, S | 0,05 (max) |
| Phosphore, P | 0,04 (max) |
| Fer, Fe | Équilibre |
Propriétés mécaniques
| Propriétés | Métrique | Impérial |
| Résistance à la traction | 585 MPa | 84 800 psi |
| limite d'élasticité | 450 MPa | 65300 psi |
| Module d'élasticité | 200 GPa | 29 000 ksi |
| Module de cisaillement (typique de l'acier) | 80 GPa | 11 600 ksi |
| Coefficient de Poisson | 0,29 | 0,29 |
| Allongement à la rupture (en 50 mm) | 12 % | 12 % |
| Dureté, Brinell | 163 | 163 |
| Dureté, Knoop (convertie à partir de la dureté Brinell) | 184 | 184 |
| Dureté, Rockwell B (convertie à partir de la dureté Brinell) | 84 | 84 |
| Dureté Vickers (convertie à partir de la dureté Brinell) | 170 | 170 |




cornières en acier
Acier en U
Poutre universelle (poutre en L)
Poutre en H en acier
Bobine d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
Plaque à revêtement coloré
Barre en acier inoxydable
Tuyau en acier inoxydable
Barre d'acier
Câble métallique
Tuyau en acier au carbone
Plaque en acier au carbone
Plaque en aluminium
Bobine en aluminium
Tuyau en aluminium
Barre d'aluminium
Lingot de magnésium
Fixations






























