Barre ronde en acier série EN8/EN9
- WeChat : 18365798883
- WhatsApp :+86-18365798883
- Courriel :admin@sdxyy.cn

Description des barres rondes en acier de la série EN8/EN9
Paramètres du produit
| Nom du produit | Barre ronde en acier série EN8/EN9 | |||
| Standard | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI, etc. | |||
| Diamètre (mm) | Barre ronde laminée à chaud | 25-600 | Barre carrée laminée à froid | 6-50,8 |
| Barre carrée roulée chaude | 21-54 | Barre hexagonale laminée à froid | 9,5-65 | |
| Barre ronde laminée à froid | 6-101.6 | Barres d'armature forgées | 200-1000 | |
| Spécifications courantes des barres rondes | 3,0-50,8 mm, Plus de 50,8-300 mm | |||
| Spécifications communes de l'acier plat | 6,35 x 12,7 mm, 6,35 x 25,4 mm, 12,7 x 25,4 mm | |||
| Spécifications communes des barres hexagonales | AF5,8 mm-17 mm | |||
| Spécifications communes des barres carrées | AF 2-14 mm, AF 6,35 mm, 9,5 mm, 12,7 mm, 15,98 mm, 19,0 mm, 25,4 mm | |||
| Longueur | 1 à 6 mètres, dimensions personnalisables | |||
| Traitement de surface | Brillant, poli, noir | |||
| Autres services | Usinage (CNC), rectification sans centre (CG), traitement thermique, recuit, décapage, polissage, laminage, forgeage, découpe, pliage, petit usinage, etc. | |||
Composition chimique
Grade | C % | Et % | Mn % | Cr % | Pour % | DANS % |
EN-1A | 0,007-0,15 | 0,10 | 0,80-1,00 | S | P | - |
0,20-0,30 | 0,70 MAX | |||||
EN-8 | 0,35-0,45 | 0,05-0,30 | 0,60-1,00 | S | P | - |
0,06 MAX | 0,06 MAX | |||||
EN-9 | 0,50-0,60 | 0,05-0,30 | 0,5-0,80 | - | - | - |
EN-19 (V 320) | 0,35-0,45 | 0,10-0,30 | 0,5-0,80 | 0,90-1,40 | 0,20-0,40 |
|
EN-24 (V 130) | 0,35-0,45 | 0,10-0,35 | 0,45-0,70 | 0,90-1,40 | 0,20-0,35 | DANS |
1,3-1,8 | ||||||
EN-31 R-100 | 0,90-1,20 | 0,10-0,35 | 0,30-0,75 | 1,00-1,60 | - | - |
EN-36C E-200 | 0,12-0,18 | 0,10-0,35 | 0,30-0,60 | 0,60-1,10 | - | DANS |
3,0-3,75 | ||||||
EN-42 | 0,70-0,85 | 0,10-0,40 | 0,55-0,75 | - | - | - |
EN-44 | 0,90-1,20 | 0,30 | 0,45-0,70 | - | - | - |
EN-45 F-110 | 50-0,60 | 1,5-2,0 | 0,70-1,00 | - | - | - |
EN-351 | 0,10-0,20 | 0,35 | 0,60-1,00 | 0,40-0,80 | 0,08-0,10 | DANS |
0,60-1,00 | ||||||
EN-353 | 0,10-0,20 | 0,35 | 0,50-1,00 | 0,75-1,25 | 0,08-0,15 | DANS |
Propriétés mécaniques
Grade | Température de durcissement | Milieu de trempe | Température de trempage | Dureté Brinell | Japon | AISI |
EN-1A | - | - | - | - | - | - |
EN-8 | 750-900 | HUILE | 150-200 |
| - | 1040 |
EN-9 | 850-900 | HUILE | 200-250 | 55-60 | - | - |
EN-19 (V 320) | 900-950 | HUILE | 200-225 | 45-55 | SCM 4 | 4140 |
EN-24 (V 130) | 830-860 | HUILE | 540-680 | 45-55 | SNCM 8 | 4340 |
EN-31 R-100 | 820-860 | HUILE | 180-225 | 59-65 | - | - |
EN-36C | 780-860 | HUILE | 170-210 | 61-63 | SNC 22 | 3415 |
EN-42 | 600-700 | DURCISSEMENT DIRECT |
| 40-45 | - | - |
EN-44 | 650-750 | HUILE | 150 | 45-50 | - | - |
EN-45 | 830-860 | HUILE | 470-520 | 50-55 | - | 9255 |
EN-351 | 850-860 | HUILE | 175-200 | 62-64 | - | - |
EN-353 | 840-870 | HUILE | 150-200 | 62-64 | - | - |
Champ d'application



cornières en acier
Acier en U
Poutre universelle (poutre en L)
Poutre en H en acier
Bobine d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
Plaque à revêtement coloré
Barre en acier inoxydable
Tuyau en acier inoxydable
Barre d'acier
Câble métallique
Tuyau en acier au carbone
Plaque en acier au carbone
Plaque en aluminium
Bobine en aluminium
Tuyau en aluminium
Barre d'aluminium
Lingot de magnésium
Fixations




























