Plaque d'acier au carbone pour la construction navale
- WeChat : 18365798883
- WhatsApp :+86-18365798883
- Courriel :admin@sdxyy.cn

Description des plaques d'acier au carbone pour la construction navale
Paramètres du produit
| Nom du produit | Plaque d'acier au carbone pour la construction navale |
| Processus de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Normes relatives aux matériaux | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. |
| Largeur | 100 mm à 3000 mm |
| Longueur | 1 m à 12 m, ou taille personnalisée |
| Épaisseur | 0,1 mm à 400 mm |
| Conditions de livraison | Laminage, recuit, trempe, revenu ou standard |
| Traitement de surface | Ordinaire, tréfilé, film laminé |
Composition chimique
| Grade | C % ≤ | Mn % | Et % | P % ≤ | S % ≤ | Al % | NB % | Dans % |
| UN | 0,22 | ≥ 2,5 °C | 0,10-0,35 | 0,04 | 0,40 | - | - | - |
| B | 0,21 | 0,60-1,00 | 0,10-0,35 | 0,04 | 0,40 | - | - | - |
| D | 0,21 | 0,60-1,00 | 0,10-0,35 | 0,04 | 0,04 | ≥ 0,015 | - | - |
| ET | 0,18 | 0,70-1,20 | 0,10-0,35 | 0,04 | 0,04 | ≥ 0,015 | - | - |
| A32 D32 E32 | 0,18 | 0,70-1,60 0,90-1,60 0,90-1,60 | 0,10-0,50 | 0,04 | 0,04 | ≥ 0,015 | - | - |
| A36 D36 E36 | 0,18 | 0,70-1,60 0,90-1,60 0,90-1,60 | 0,10-0,50 | 0,04 | 0,04 | ≥ 0,015 | 0,015-0,050 | 0,030-0,10 |
Propriétés mécaniques
| Grade | Épaisseur (mm) | Seuil de limite d'élasticité (MPa) ≥ | Résistance à la traction (MPa) | Allongement (%) ≥ | Test d'impact V | Test de pliage à froid | |||
| Température (℃) | Average AKV A kv /J | b=2a 180° | b=5a 120° | ||||||
| En longueur | En croix | ||||||||
| ≥ | |||||||||
| UN | ≤ 50 | 235 | 400-490 | 22 | — | — | — | d=2a | — |
| B | 0 | 27 | 20 | — | d=3a | ||||
| D | -10 | ||||||||
| ET | -40 | ||||||||
| A32 | ≤ 50 | 315 | 440-590 | 22 | 0 | 31 | 22 | — | d=3a |
| D32 | -20 | ||||||||
| E32 | -40 | ||||||||
| A36 | ≤ 50 | 355 | 490-620 | 21 | 0 | 34 | 24 | — | d=3a |
| D36 | -20 | ||||||||
| E36 | -40 | ||||||||




cornières en acier
Acier en U
Poutre universelle (poutre en L)
Poutre en H en acier
Bobine d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
Plaque à revêtement coloré
Barre en acier inoxydable
Tuyau en acier inoxydable
Barre d'acier
Câble métallique
Tuyau en acier au carbone
Plaque en acier au carbone
Plaque en aluminium
Bobine en aluminium
Tuyau en aluminium
Barre d'aluminium
Lingot de magnésium
Fixations






























