Bobine d'acier laminé à froid Benchmark 1045
- WeChat : 18365798883
- WhatsApp :+86-18365798883
- Courriel :admin@sdxyy.cn

Description de la bobine d'acier laminé à froid 1045
L'acier AISI 1045 est un acier à teneur moyenne en carbone conçu pour offrir une résistance et une dureté accrues, répondant ainsi aux exigences des applications les plus difficiles. Cet acier présente une précision exceptionnelle en termes de dimensions, de concentricité et de rectitude, réduisant l'usure lors des opérations à grande vitesse. L'AISI 1045 peut être façonné en bobines tournées, rectifiées et polies, permettant un usinage symétrique avec une distorsion minimale. Il est couramment utilisé dans la fabrication d'engrenages, d'arbres, d'essieux, de boulons, de goujons et de divers composants de machines.
Paramètres du produit
| Nom du produit | Bobine d'acier laminé à froid 1045 |
| Processus de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Normes relatives aux matériaux | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. |
| Largeur | 45 mm à 2200 mm |
| Longueur | Taille personnalisée |
| Épaisseur | Laminage à chaud : 2,75 mm à 100 mm ; laminage à froid : 0,2 mm à 3 mm |
| Conditions de livraison | Laminage, recuit, trempe, revenu ou standard |
| Traitement de surface | Ordinaire, tréfilé, film laminé |
| Champ d'application | L'acier au carbone AISI 1045 est largement utilisé dans diverses industries, notamment pour la fabrication de boulons, goujons, engrenages, essieux, arbres et pièces de machines. |
Composition chimique
| Élément | Contenu (%) |
| Carbone, C | 0,43-0,50 |
| Manganèse, Mn | 0,60-0,90 |
| Soufre, S | 0,05 (max) |
| Phosphore, P | 0,04 (max) |
| Fer, Fe | Équilibre |
Propriétés mécaniques
| Propriétés | Métrique | Impérial |
| Résistance à la traction | 585 MPa | 84 800 psi |
| limite d'élasticité | 450 MPa | 65300 psi |
| Module d'élasticité | 200 GPa | 29 000 ksi |
| Module de cisaillement (typique de l'acier) | 80 GPa | 11 600 ksi |
| Coefficient de Poisson | 0,29 | 0,29 |
| Allongement à la rupture (en 50 mm) | 12 % | 12 % |
| Dureté, Brinell | 163 | 163 |
| Dureté, Knoop (convertie à partir de la dureté Brinell) | 184 | 184 |
| Dureté, Rockwell B (convertie à partir de la dureté Brinell) | 84 | 84 |
| Dureté Vickers (convertie à partir de la dureté Brinell) | 170 | 170 |




cornières en acier
Acier en U
Poutre universelle (poutre en L)
Poutre en H en acier
Bobine d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
Plaque à revêtement coloré
Barre en acier inoxydable
Tuyau en acier inoxydable
Barre d'acier
Câble métallique
Tuyau en acier au carbone
Plaque en acier au carbone
Plaque en aluminium
Bobine en aluminium
Tuyau en aluminium
Barre d'aluminium
Lingot de magnésium
Fixations




























