Bobine d'acier pour pipeline API Spec 5L, plaque d'acier
- WeChat : 18365798883
- WhatsApp :+86-18365798883
- Courriel :admin@sdxyy.cn

Description des bobines et plaques d'acier pour pipelines API Spec 5L
Paramètres du produit
| Nom du produit | Bobine d'acier pour pipeline API Spec 5L, plaque d'acier |
| Processus de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Normes relatives aux matériaux | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. |
| Largeur | 100 mm à 3000 mm |
| Longueur | 1 m à 12 m, ou taille personnalisée |
| Épaisseur | 0,1 mm à 400 mm |
| Conditions de livraison | Laminage, recuit, trempe, revenu ou standard |
| Traitement de surface | Ordinaire, tréfilé, film laminé |
Composition chimique
| Spécification API 5L PSL 1 | Marque | C | Mn | P | S |
| B | ≤ 0,28 | ≤ 1,20 | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 | |
| X42 | ≤ 0,28 | ≤ 1,30 | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 | |
| X46 | ≤ 0,28 | ≤ 1,40 | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 | |
| X52 | ≤ 0,28 | ≤ 1,40 | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 | |
| Spécification API 5L PSL 2 | B | ≤ 0,24 | ≤ 1,20 | ≤ 0,025 | ≤ 0,015 |
| X42 | ≤ 0,24 | ≤ 1,30 | ≤ 0,025 | ≤ 0,015 | |
| X46 | ≤ 0,24 | ≤ 1,40 | ≤ 0,025 | ≤ 0,015 | |
| X52 | ≤ 0,24 | ≤ 1,40 | ≤ 0,025 | ≤ 0,015 |
Propriétés mécaniques
| Standard | Marque | Limite d'élasticité (MPa) | Résistance à la traction (MPa) |
| Spécification API 5L PSL 1 | A25 | 172 | 310 |
| UN | 207 | 331 | |
| B | 241 | 414 | |
| X42 | 290 | 414 | |
| X46 | 317 | 434 | |
| X52 | 359 | 455 | |
| X56 | 386 | 490 | |
| X60 | 414 | 517 | |
| X65 | 448 | 531 | |
| X70 | 483 | 565 | |
| Spécification API 5L PSL 2 | B | 290-496 | 414-758 |
| X42 | 317-524 | 434-758 | |
| X46 | 359-531 | 455-758 | |
| X52 | 386-544 | 490-758 | |
| X56 | 414-565 | 517-758 | |
| X60 | 448-600 | 531-758 | |
| X65 | 483-621 | 565-758 | |
| X70 | 552-690 | 621-827 |
Champ d'application
Matériau équivalent
| Matériaux n° | Norme européenne EN 10208-2 | Norme allemande DIN 17172 | API 5L |
| 1,0457 | L 245 NB | StE 240.7 | Gr.B |
| 1,0484 | L 290 NB | StE 290.7 | X42 |
| 1,0582 | L 360 NB | StE 360,7 | X52 |
| 1,8972 | L 415 NB | StE 415,7 | X60 |
| 1,0418 | L 245 Mo | StE 240,7 TM | Gr.B |
| 1,0429 | L 290 Mo | StE 290,7 TM | X42 |
| 1,0578 | L 360 Mo | StE 360,7TM | X52 |
| 1,8973 | L 415 Mo | StE 415,7TM | X60 |
| 1,8975 | L 450 Mo | StE 445,7 TM | X65 |
| 1,8977 | L 485 Mo | StE 480,7 TM | X70 |




cornières en acier
Acier en U
Poutre universelle (poutre en L)
Poutre en H en acier
Bobine d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
Plaque à revêtement coloré
Barre en acier inoxydable
Tuyau en acier inoxydable
Barre d'acier
Câble métallique
Tuyau en acier au carbone
Plaque en acier au carbone
Plaque en aluminium
Bobine en aluminium
Tuyau en aluminium
Barre d'aluminium
Lingot de magnésium
Fixations






























