Bobine en acier au carbone A709/S355J0W
- WeChat : 18365798883
- WhatsApp :+86-18365798883
- Courriel :admin@sdxyy.cn

Description de la bobine en acier au carbone A709/S355J0W
Les bobines d'acier A709 présentent une composition chimique diversifiée, incluant du carbone, du silicium, du manganèse, du phosphore, du soufre, du chrome, du nickel et d'autres éléments, avec une teneur en carbone relativement élevée, généralement comprise entre 0,22 % et 0,29 %. Cette composition chimique leur confère une résistance mécanique et une durabilité élevées. Ces bobines présentent d'excellentes propriétés mécaniques, notamment une résistance à la traction, une limite d'élasticité, un allongement et une résilience remarquables, garantissant une stabilité et une durabilité accrues sous charges et chocs. Les bobines d'acier au carbone A709 sont couramment utilisées comme pièces de structure et de transformation de l'acier pour les ponts, les voies ferrées, les navires, les véhicules et les machines-outils, entre autres applications.
Paramètres du produit
| Nom du produit | Bobine en acier au carbone A709/S355J0W |
| Processus de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Normes relatives aux matériaux | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. |
| Largeur | 45 mm à 2200 mm |
| Longueur | Taille personnalisée |
| Épaisseur | Laminage à chaud : 2,75 mm à 100 mm ; laminage à froid : 0,2 mm à 3 mm |
| Conditions de livraison | Laminage, recuit, trempe, revenu ou standard |
| Traitement de surface | Ordinaire, tréfilé, film laminé |
| Champ d'application | L'acier ASTM A709 Gr.36/Gr.50/Gr.50W est utilisé pour la fabrication de structures métalliques et de pièces de transformation dans diverses applications telles que les ponts, les voies ferrées, les navires, les véhicules et les machines-outils. Cet acier comprend des profilés, des plaques et des barres en acier au carbone et en acier faiblement allié à haute résistance, ainsi que des aciers alliés trempés et revenus pour les plaques de construction. |
Composition chimique
| A709 | 50W | 50 | 36 | |||||
| Type A | Type B | Type C | ≤ 20 mm | 20-40 mm | 40-65 mm | 65-100 mm | ||
| C | 0,19 | 0,20 | 0,15 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,27 |
| Mn | 0,80-1,25 | 0,75-1,35 | 0,80-1,35 | 1,35 | - | 0,80-1,20 | 0,80-1,20 | 0,80-1,20 |
| P.max | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| S.max | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Si.max | 0,30-0,65 | 0,30-0,65 | 0,15-0,40 | - | 0,40 | 0,40 | 0,15-0,40 | 0,15-0,40 |
| Avec..min | 0,25-0,40 | 0,20-0,40 | 0,20-0,50 | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Ni.max | 0,40 | 0,50 | 0,25-0,50 | - | - | - | - | - |
| Cr | 0,40-0,65 | 0,40-0,70 | 0,30-0,50 | - | - | - | - | - |
| Dans | 0,02-0,10 | 0,01-0,10 | 0,01-0,10 | - | - | - | - | - |
Propriétés mécaniques
| A709 | Épaisseur mm | Rendement Forcemin | Résistance à la traction min | Élongation% | |
| 200 mm | 50 mm | ||||
| 36 | ≤100 | 250 | 400-550 | 20 | 23 |
| 50 | ≤100 | 345 | 450 | 18 | 21 |
| Années 50 | - | 345-450 | 450 | - | - |
| 50W, HPS50W | ≤100 | 345 | 485 | 18 | 21 |
| HPS70W | ≤100 | 485 | 585-760 | - | 19 |
| 100, 100 W, HPS100 W | ≤ 65 | 690 | 760-895 | - | 18 |
| 100, 100 W | 65-100 | 620 | 690-895 | - | 16 |
Performance physique
| Performance physique | Métrique | Impérial |
| Densité | 7,80 g/cm³ | 0,282 lb/po³ |
Matériau équivalent
| Norme européenne | Norme américaine | Norme japonaise | France | Royaume-Uni |
| S355J0W | A242 Gr.1/A588 | SMA50AW | E36WB3 | WR50B |
| Norme européenne ancienne | Inde | Russie | International | Norme nationale |
| Fe510C2KI | Fe510C2K1 | 17G1S | Fe355W | 350AAT |




cornières en acier
Acier en U
Poutre universelle (poutre en L)
Poutre en H en acier
Bobine d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
Plaque à revêtement coloré
Barre en acier inoxydable
Tuyau en acier inoxydable
Barre d'acier
Câble métallique
Tuyau en acier au carbone
Plaque en acier au carbone
Plaque en aluminium
Bobine en aluminium
Tuyau en aluminium
Barre d'aluminium
Lingot de magnésium
Fixations




























