Plaque en acier de construction allié A588
- WeChat : 18365798883
- WhatsApp :+86-18365798883
- Courriel :admin@sdxyy.cn

Description de la plaque en acier de construction allié A588
Paramètres du produit
| Nom du produit | Plaque en acier de construction allié A588 |
| Processus de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Normes relatives aux matériaux | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. |
| Largeur | 100 mm à 3000 mm |
| Longueur | 1 m à 12 m, ou taille personnalisée |
| Épaisseur | 0,1 mm à 400 mm |
| Conditions de livraison | Laminage, recuit, trempe, revenu ou standard |
| Traitement de surface | Ordinaire, tréfilé, film laminé |
Composition chimique
| A588 | C | Mn | P | S | Et | Dans | Cr | Avec | Dans |
| Note A | 0,19 % | 0,80-1,25 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,30-0,65 % | 0,40 % | 0,40-0,65 % | 0,25-0,40 % | 0,02-0,10 % |
| Note B | 0,20 % | 0,75-1,35 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,15-0,50 % | 0,50 % | 0,40-0,70 % | 0,20-0,40 % | 0,01-0,10 % |
| Note C | 0,17 % | 0,50-1,20 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,25-0,50 % | 0,40 % | 0,40-0,70 % | 0,30-0,50 % | - |
Propriétés mécaniques
| Épaisseur | Limite d'élasticité (Ksi) | Résistance à la traction min. (ksi) | Allongement min. 2" % | Allongement min. 8" % |
| En dessous de 4 mm | 50 | 70 | 21 | 18 |
| 4 po - 5 po | 46 | 67 | 21 | - |
| 5 po - 8 po | 42 | 63 | 21 | - |
Champ d'application
Matériau équivalent
| Norme américaine ASTM A588 | ASME SA588 | Norme allemande DIN, WNr | Royaume-Uni BS | Italie UNI | Norme européenne EN |
| A588 Grade A | SA588 Grade A | WTSt 52-3 | WR 50 C | Fe510 D2K1 | S355J2 G1W |




cornières en acier
Acier en U
Poutre universelle (poutre en L)
Poutre en H en acier
Bobine d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
Plaque à revêtement coloré
Barre en acier inoxydable
Tuyau en acier inoxydable
Barre d'acier
Câble métallique
Tuyau en acier au carbone
Plaque en acier au carbone
Plaque en aluminium
Bobine en aluminium
Tuyau en aluminium
Barre d'aluminium
Lingot de magnésium
Fixations






























