Plaque en acier au carbone A573/A573M
- WeChat : 18365798883
- WhatsApp :+86-18365798883
- Courriel :admin@sdxyy.cn

Description de la plaque en acier au carbone A573/A573M
Paramètres du produit
| Nom du produit | Plaque en acier au carbone A573/A573M |
| Processus de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Normes relatives aux matériaux | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. |
| Largeur | 100 mm à 3000 mm |
| Longueur | 1 m à 12 m, ou taille personnalisée |
| Épaisseur | 0,1 mm à 400 mm |
| Conditions de livraison | Laminage, recuit, trempe, revenu ou standard |
| Traitement de surface | Ordinaire, tréfilé, film laminé |
Composition chimique
| A573 | C max | Mn | P max | S max | Et |
| Niveau 58 | 0,23 | 0,60-0,90 | 0,035 | 0,04 | 0,10-0,35 |
| Niveau 65 | 0,24-0,26 | 0,85-1,20 | 0,035 | 0,04 | 0,15-0,40 |
| Niveau 70 | 0,27-0,28 | 0,85-1,20 | 0,035 | 0,04 | 0,15-0,40 |
Propriétés mécaniques
| A573 | Résistance à la traction | Limite d'élasticité | Allongement % | |
| Niveau 58 | 58 | 400-490 MPa | 220 MPa | 21 |
| Niveau 65 | 65 | 450-530 MPa | 240 MPa | 20 |
| Niveau 70 | 70 | 485-620 MPa | 290 MPa | 28 |
Performance physique
| Performance physique | Métrique | Impérial |
| Densité | 7,85 g/cm3 | 0,282 lb/po³ |
Champ d'application




cornières en acier
Acier en U
Poutre universelle (poutre en L)
Poutre en H en acier
Bobine d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
Plaque à revêtement coloré
Barre en acier inoxydable
Tuyau en acier inoxydable
Barre d'acier
Câble métallique
Tuyau en acier au carbone
Plaque en acier au carbone
Plaque en aluminium
Bobine en aluminium
Tuyau en aluminium
Barre d'aluminium
Lingot de magnésium
Fixations






























