Plaque d'acier pour récipient sous pression A533
- WeChat : 18365798883
- WhatsApp :+86-18365798883
- Courriel :admin@sdxyy.cn

Description de la plaque d'acier pour récipient sous pression A533
Paramètres du produit
| Nom du produit | Plaque d'acier pour récipient sous pression A533 |
| Processus de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Normes relatives aux matériaux | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. |
| Largeur | 100 mm à 3000 mm |
| Longueur | 1 m à 12 m, ou taille personnalisée |
| Épaisseur | 0,1 mm à 400 mm |
| Conditions de livraison | Laminage, recuit, trempe, revenu ou standard |
| Traitement de surface | Ordinaire, tréfilé, film laminé |
Composition chimique
| A533 | - | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E |
| C | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,20 |
| Mn | Analyse de fusion | 1,15-1,50 | 1,15-1,50 | 1,15-1,50 | 1,15-1,50 | 1,15-1,70 |
| Analyse du produit fini | 1,07-1,62 | 1,07-1,62 | 1,07-1,62 | 1,07-1,62 | 1,04-1,84 | |
| P | - | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,020 |
| S | - | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,015 |
| Et | Analyse de fusion | 0,15-0,40 | 0,15-0,40 | 0,15-0,40 | 0,15-0,40 | 0,15-0,40 |
| Analyse du produit fini | 0,13-0,45 | 0,13-0,45 | 0,13-0,45 | 0,13-0,45 | 0,13-0,45 | |
| Pour | Analyse de fusion | 0,45-0,60 | 0,45-0,60 | 0,45-0,60 | 0,45-0,60 | 0,25-0,60 |
| Analyse du produit fini | 0,41-0,64 | 0,41-0,64 | 0,41-0,64 | 0,41-0,64 | 0,21-0,64 | |
| Dans | Analyse de fusion | - | 0,40-0,70 | 0,70-1,00 | 0,20-0,40 | 0,60-1,00 |
| Analyse du produit fini | - | 0,37-0,73 | 0,67-1,03 | 0,17-0,43 | 0,57-1,03 | |
| Cr | Analyse de fusion | - | - | - | - | 0,60 |
| Analyse du produit fini | - | - | - | - | 0,64 |
Propriétés mécaniques
| A533 | Résistance à la traction Ksi (MPa) | Limite d'élasticité Ksi (MPa) | Longueur de jauge d'allongement 2 po [50 mm], % |
| 1re année | 80-100 [550-690] | 50 [345] | 18 |
| 2e année | 90-115 [620-795] | 70 [485] | 16 |
| 3e année | 100-125 [690-860] | 83 [570] | 16 |
Performance physique
| Performance physique | Métrique | Impérial |
| Densité | 7,7-8,03 g/cm3 | 0,278-0,290 lb/po³ |
Champ d'application




cornières en acier
Acier en U
Poutre universelle (poutre en L)
Poutre en H en acier
Bobine d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
Plaque à revêtement coloré
Barre en acier inoxydable
Tuyau en acier inoxydable
Barre d'acier
Câble métallique
Tuyau en acier au carbone
Plaque en acier au carbone
Plaque en aluminium
Bobine en aluminium
Tuyau en aluminium
Barre d'aluminium
Lingot de magnésium
Fixations






























