Bobine en acier au carbone pour récipient sous pression A516
- WeChat : 18365798883
- WhatsApp :+86-18365798883
- Courriel :admin@sdxyy.cn

Description du serpentin en acier au carbone pour récipient sous pression A516
Paramètres du produit
| Nom du produit | Bobine en acier au carbone pour récipient sous pression A516 |
| Processus de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Normes relatives aux matériaux | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. |
| Largeur | 45 mm à 2200 mm |
| Longueur | Taille personnalisée |
| Épaisseur | Laminage à chaud : 2,75 mm à 100 mm |
| Conditions de livraison | Laminage, recuit, trempe, revenu ou standard |
| Traitement de surface | Ordinaire, tréfilé, film laminé |
Composition chimique
| A516 | C Épaisseur (mm) | Épaisseur Mn (mm) | Et | P | S | ||||
|
| 6-12,5 mm | 12,5-25 mm | 25-50 mm | > 50 mm | ≤ 12,5 mm | > 12,5 mm |
|
|
|
| Niveau 55 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,55-0,98 | 0,60-1,30 | 0,13-0,45 | 0,035 | 0,035 |
| Niveau 60 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,6-0,9 | 0,80-1,20 | 0,13-0,45 | 0,035 | 0,035 |
| Niveau 65 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,85-1,20 | 0,85-1,20 | 0,13-0,45 | 0,035 | 0,035 |
| Niveau 70 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,85-1,20 | 0,85-1,20 | 0,13-0,45 | 0,035 | 0,035 |
Propriétés mécaniques
| ASTM A516 | Résistance à la traction | Rendement | Limite inférieure d'allongement (%) | |
|
| (MPa) | (MPa) | Longueur de jauge 50 mm | Longueur de jauge 200 mm |
| Niveau 55 | 380-515 | 205 | 27 | 23 |
| Niveau 60 | 415-550 | 220 | 25 | 21 |
| Niveau 65 | 450-585 | 240 | 23 | 19 |
| Niveau 70 | 485-620 | 260 | 21 | 17 |
Performance physique
| Performance physique | Métrique | Impérial |
| Densité | 7,80 g/cm³ | 0,282 lb/po³ |
Champ d'application
Les plaques de chaudière ASTM A516 sont utilisées dans la fabrication de récipients à gaz sous pression (réservoirs de gaz de pétrole liquéfié, de butane et de propane), de pièces de chaudières à vapeur, de compresseurs, etc.
Matériau équivalent
| Norme américaine | Norme allemande | Norme européenne | Anglais standard | ||
| ASTM | ASME | DIN 17155 | EN 10028 | Numéro de matériel | BS1501 |
| Niveau 60 | SA516 Gr.60 | CE | P265GH | 1,0425 | 161 430A |
| Niveau 65 | SA516 Gr.65 | 17Mn4 | P295GH | 1,0481 | - |
| Niveau 70 | SA516 Gr.70 | - | P355GH | - | 224-490 A&B |




cornières en acier
Acier en U
Poutre universelle (poutre en L)
Poutre en H en acier
Bobine d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
Plaque à revêtement coloré
Barre en acier inoxydable
Tuyau en acier inoxydable
Barre d'acier
Câble métallique
Tuyau en acier au carbone
Plaque en acier au carbone
Plaque en aluminium
Bobine en aluminium
Tuyau en aluminium
Barre d'aluminium
Lingot de magnésium
Fixations












