Plaque d'acier pour récipient sous pression A515
- WeChat : 18365798883
- WhatsApp :+86-18365798883
- Courriel :admin@sdxyy.cn

Description de la plaque d'acier pour récipient sous pression A515
La tôle A515/SA-515 est classée en trois nuances selon sa résistance à la traction minimale : nuance 60, nuance 65 et nuance 70. L’acier SA515 est une tôle d’acier au sulfure de carbone conçue pour les appareils à pression haute température, conformément aux normes ASTM A515/A515M. Il offre une résistance mécanique et une résistance à la corrosion élevées, ce qui le rend adapté à la fabrication d’appareils à pression fonctionnant dans des environnements à température moyenne à élevée. Lors de l’utilisation de tôles d’acier SA515 pour la fabrication d’appareils à pression, le soudage et le traitement thermique doivent respecter les normes et exigences en vigueur afin de garantir la sécurité, la fiabilité et la durabilité de l’appareil.
Paramètres du produit
| Nom du produit | Plaque d'acier pour récipient sous pression A515 |
| Taper | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Épaisseur | 0,1 mm à 400 mm |
| Longueur | 1 m à 12 m, ou taille personnalisée |
| Largeur | 100 mm à 3000 mm |
| Standard | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. |
| Champ d'application | La plaque de cuve de chaudière ASTM A515 est principalement utilisée pour le soudage des chaudières à moyenne et haute température et autres équipements de récipients sous pression. |
| Certificat | ISO, SGS, BV, etc. |
| Technologie de production | Laminage, recuit, trempe, revenu ou standard |
| Traitement de bord | Ordinaire, tréfilé, film laminé |
Composition chimique
| A515 | C | Mn≥ | Et | P | S |
| Niveau 60 | 0,24-0,31 | 0,98 | 0,13-0,45 | 0,035 | 0,035 |
| Niveau 65 | 0,28-0,33 | 0,98 | 0,13-0,45 | 0,035 | 0,035 |
| Niveau 70 | 0,31-0,35 | 1.3 | 0,13-0,45 | 0,035 | 0,035 |
Propriétés mécaniques
| A515 | Résistance à la traction (MPa) | Limite d'élasticité (MPa) | Taux d'allongement et 2 et (50 mm) min. | Température du test d'impact (°C) |
| Niveau 60 | 415-550 | 220 | 25 | -20, 40, -60 |
| Niveau 65 | 450-585 | 240 | 23 | -20, 40, -60 |
| Niveau 70 | 485-620 | 260 | 21 | -20, 40, -60 |
Performance physique
| Performance physique | Métrique | Impérial |
| Densité | 7,80 g/cm³ | 0,282 lb/po³ |
Matériau équivalent
| ASTM A515 | Norme nationale GB | Norme japonaise JIS | Norme allemande DIN | Norme juridique AFNOR | Conspire UNI | Norme anglaise BS |
| Niveau 60 | GB713 20 g | JIS G3103 SB410 | DIN 1715 1.0425 | A48 CP, AP, FP | Fe 460-2-KW | Gr 360, 400 |
| Niveau 65 | GB713 22g | JIS G3103 SB450 | DIN 1715 1.0435 | A48 CP, AP, FP | Fe 460-2-KW | Gr 360, 400 |
| Niveau 70 | - | JIS G3103 SB480 | DIN 1715 1.0844 | A48 CP, AP, FP | Fe 460-2-KW | Gr 360, 400 |



cornières en acier
Acier en U
Poutre universelle (poutre en L)
Poutre en H en acier
Bobine d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
Plaque à revêtement coloré
Barre en acier inoxydable
Tuyau en acier inoxydable
Barre d'acier
Câble métallique
Tuyau en acier au carbone
Plaque en acier au carbone
Plaque en aluminium
Bobine en aluminium
Tuyau en aluminium
Barre d'aluminium
Lingot de magnésium
Fixations






























