Bobine en acier au carbone A514
- WeChat : 18365798883
- WhatsApp :+86-18365798883
- Courriel :admin@sdxyy.cn

Description de la bobine en acier au carbone A514
Paramètres du produit
| Nom du produit | Bobine en acier au carbone A514 |
| Processus de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Normes relatives aux matériaux | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. |
| Largeur | 45 mm à 2200 mm |
| Longueur | Taille personnalisée |
| Épaisseur | Laminage à chaud : 2,75 mm à 100 mm |
| Conditions de livraison | Laminage, recuit, trempe, revenu ou standard |
| Traitement de surface | Ordinaire, tréfilé, film laminé |
Composition chimique
| A514 | C | Mn | P | S | Dans | Cr | Pour |
| Note A | 0,15-0,21 | 0,80-1,10 | 0,035 | 0,4-0,8 | - | 0,5-0,8 | 0,18-0,28 |
| Note B | 0,12-0,21 | 0,70-1,0 | 0,035 | 0,20-0,35 | - | 0,4-0,65 | 0,15-0,25 |
| Note C | 0,1-0,2 | 1,10-1,5 | 0,035 | 0,15-0,30 | - | - | 0,15-0,30 |
| Note E | 0,12-0,20 | 0,4-0,7 | 0,035 | 0,2-0,4 | - | 1,40-2,0 | 0,4-0,6 |
| Note F | 0,1-0,2 | 0,60-1,0 | 0,035 | 0,15-0,35 | 0,70-1,0 | 0,4-0,65 | 0,4-0,6 |
| Niveau H | 0,12-0,21 | 0,95-1,3 | 0,035 | 0,20-0,35 | 0,3-0,7 | 0,4-0,65 | 0,2-0,3 |
| Niveau J | 0,12-0,21 | 0,45-0,7 | 0,035 | 0,20-0,35 | - | - | 0,50-0,65 |
Propriétés mécaniques
| A514 | Épaisseur mm | Limite d'élasticité min MPa | Résistance à la traction MPa | Taux d'allongement min % |
|
| 20 | 690 | 760-895 | 18 |
|
| 20-65 | 690 | 760-895 | 18 |
|
| 65-150 | 620 | 690-895 | 18 |
Performance physique
| Performance physique | Métrique | Impérial |
| Densité | 7,85 g/cm3 | 0,284 lb/po³ |
Champ d'application
L'acier ASTM A514 est utilisé lorsque le soudage, la transformation et l'utilisation d'acier à ultra-haute résistance sont nécessaires pour réduire le poids ou répondre à des exigences de haute résistance. Cet acier est couramment utilisé dans la construction de bâtiments, notamment pour les grues et autres machines de grande taille supportant des charges importantes.




cornières en acier
Acier en U
Poutre universelle (poutre en L)
Poutre en H en acier
Bobine d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
Plaque à revêtement coloré
Barre en acier inoxydable
Tuyau en acier inoxydable
Barre d'acier
Câble métallique
Tuyau en acier au carbone
Plaque en acier au carbone
Plaque en aluminium
Bobine en aluminium
Tuyau en aluminium
Barre d'aluminium
Lingot de magnésium
Fixations












