Description du tuyau en aluminium 5052
Paramètres du produit
Épaisseur de paroi | 0,4 à 20 mm ou sur mesure | Longueur | 5 à 2000 mm ou sur mesure |
diamètre extérieur | 10 à 2500 mm ou sur mesure | Certificat | ISO, SGS, BV |
Standard | FROMAGE, GLACE, ASTM, GB, RELIGION, EN, etc. | ||
Marque | Série 1000 : 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. Série 3000 : 3003 3004 3005 3104 3105 3A21 etc. Série 5000 : 5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 5A05 etc. Série 6000 : 6061 6063 6082 6A02 etc. Série 7000 : 7050 7475 7075 etc. Série 8000 : 8A06 8011 8090 etc. | ||
Surface | Revêtement, gaufrage, étirage, polissage, anodisation, etc. | ||
Service OEM | Poinçonnage, découpe de dimensions spéciales, planéification, traitement de surface, etc. | ||
Délai de livraison | Acompte de 30 % reçu sous 7 à 15 jours ouvrables | ||
Application | Construction, construction navale, décoration, industrie, fabrication, machines, quincaillerie et autres domaines | ||
Échantillon | Échantillon d'offres gratuites | ||
Conditionnement | Cerclage, sac plastique, film plastique, palette en bois. Emballage standard pour l'exportation maritime ou selon les exigences du client. | ||
Composition chimique
Alliage | Et | Fe | Avec | Mn | Mg | Cr | Zn | De | Autres: Chaque | Autres: Total | Al : Min. |
1050 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,50 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,60 |
1070 | 0,20 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | 0,04 | 0,03 | 0,05 | - | 99,70 |
1100 | 0,95 Si Fee | 0,05~0,20 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | 99,0 | |
2014 | 0,5~1,2 | 0,7 | 3.9~5.0 | 0,4~1,2 | 0,2~0,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Allocation |
2017 | 0,2~0,8 | 0,7 | 3,5 à 4,5 | 0,4~1,0 | 0,4~0,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | 91,5 - 95,5 |
2024 | 0,50 | 0,50 | 3,8~4,9 | 0,3~0,9 | 1,2~1,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Allocation |
3003 | 0,60 | 0,70 | 0,05~0,20 | 1.0~1.5 | - | - | 0,10 | - | 0,05 | 0,15 | Allocation |
3A21 | 0,60 | 0,70 | 0,20 | 1,0-1,6 | 0,05 | - | 0,15 | 0,1-0,2 | - | - | Allocation |
3004 | 0,30 | 0,70 | 0,25 | 1.0~1.5 | 0,8~1,3 | - | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | Allocation |
3005 | 0,60 | 0,70 | 0,30 | 1.0~1.5 | 0,2~0,6 | 0,10 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | Allocation |
3105 | 0,60 | 0,70 | 0,30 | 0,3~0,8 | 0,2~0,8 | 0,20 | 0,40 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | Allocation |
5005 | 0,30 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 0,5~1,1 | 0,1 | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | Allocation |
5052 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 2.2~2.8 | 0,15~0,35 | 0,10 | - | 0,05 | 0,15 | Allocation |
5754 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 2,6~3,6 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Allocation |
5A05 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,3-0,6 | 4,8-5,5 | - | 0,20 | - | 0,05 | 0,05 | Allocation |
5083 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,4~1,0 | 4.0~4.9 | 0,05~0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Allocation |
6061 | 0,40~0,8 | 0,70 | 0,15~0,4 | 0,15 | 0,8~1,2 | 0,04~0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Allocation |
6082 | 0,70~1,3 | 0,50 | 0,10 | 0,4~1,0 | 0,6~1,2 | 0,25 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | Allocation |
7075 | 0,40 | 0,50 | 1.2~2.0 | 0,30 | 2.1~2.9 | 0,18~0,28 | 5.1~6.1 | 0,20 | 0,05 | 0,15 | Allocation |
Propriétés mécaniques
| Résistance à la traction (MPa) | Limite d'élasticité (MPa) | Dureté HB | Taux d'allongement (%) |
228 | 193 | 60 | 12-20 |
Performance physique
Densité | Point de fusion | Module d'élasticité | Conductivité thermique | Taux de résistance |
2,68 kg/m³ | 605 °C | 70 GPa | 138 W/mK | 0,0495 x 10⁻⁶ Ω·m |
État de recuit
Marque | État de recuit |
1xxx : 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
3xxx : 3003, 3004, 3005, 3105 | |
5xxx : 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
6xxx : 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
2xxx : 2024 | T3, T351, T4 |
7xxx : 7075 | T6, T651 |
Champ d'application
Utilisations et domaines d'application de l'aluminium | |
Emballages alimentaires | Fond de canettes, canettes, capsules de bouteilles, etc. |
Bâtiment | Murs-rideaux, bardage, plafonds suspendus, isolation thermique, stores vénitiens, etc. |
Transport | Pièces automobiles, carrosseries de voitures particulières, navires d'aviation et conteneurs de fret aérien. |
Équipement électronique | Appareils électriques, équipements de communication, guides de perçage pour plaques PC, matériaux d'éclairage et de dissipation thermique, etc. |
Biens de consommation | Parapluies, ustensiles de cuisine, équipements sportifs, etc. |
Autre | Plaque d'aluminium à revêtement coloré, de fabrication militaire |



cornières en acier
Acier en U
Poutre universelle (poutre en L)
Poutre en H en acier
Bobine d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
Plaque à revêtement coloré
Barre en acier inoxydable
Tuyau en acier inoxydable
Barre d'acier
Câble métallique
Tuyau en acier au carbone
Plaque en acier au carbone
Plaque en aluminium
Bobine en aluminium
Tuyau en aluminium
Barre d'aluminium
Lingot de magnésium
Fixations































