Plaque en alliage 4135/4140/4142/6150 EN10083-3
- WeChat : 18365798883
- WhatsApp :+86-18365798883
- Courriel :admin@sdxyy.cn

Plaque en alliage 4135/4140/4142/6150 EN10083-3
L'acier EN 10083-3:2006 est un acier allié conçu pour les procédés de trempe et de revenu. Cette norme définit les conditions techniques de livraison des aciers alliés, notamment les nuances 50CrMo4, 51CrV4, 20MnB5, 34CrMo4, 42CrMo4 et 27MnCrB5-2. Les tôles d'acier EN 10083-3 présentent une résistance élevée, une ténacité exceptionnelle et une bonne trempabilité. Cet alliage nécessite un préchauffage à haute température avant soudage afin de réduire les contraintes résiduelles.
Paramètres du produit
| Nom du produit | Plaque en alliage 4135/4140/4142/6150 EN10083-3 |
| Taper | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Épaisseur | 0,1 mm à 400 mm |
| Longueur | 1 m à 12 m, ou taille personnalisée |
| Largeur | 100 mm à 3000 mm |
| Standard | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. |
| Champ d'application | Les tôles d'acier EN 10083-3 sont utilisées dans la fabrication d'outils exigeant une excellente plasticité et une haute résistance. Elles sont couramment choisies pour la production de composants de grande taille et critiques, tels que les arbres mécaniques lourds, les aubes de turbines, les pièces de transmission soumises à de fortes charges, les fixations, les vilebrequins, les engrenages et les structures de moteurs robustes. |
| Certificat | ISO, SGS, BV, etc. |
| Technologie de production | Laminage, recuit, trempe, revenu ou standard |
| Traitement de bord | Ordinaire, tréfilé, film laminé |
Composition chimique
| Marque | C | Si max | Mn | P max | S max | Cr | Pour | Dans |
| 34CrMo4 | 0,3-0,37 | 0,40 | 0,6-0,9 | 0,025 | 0,035 | 0,9-1,2 | 0,15-0,3 | - |
| 42CrMo4 | 0,38-0,45 | 0,40 | 0,6-0,9 | 0,025 | 0,035 | 0,9-1,2 | 0,15-0,3 | - |
| 50CrMo4 | 0,46-0,54 | 0,40 | 0,5-0,8 | 0,025 | 0,035 | 0,9-1,2 | 0,15-0,3 | - |
| 51CrV4 | 0,47-0,55 | 0,40 | 0,7-1,1 | 0,025 | 0,025 | 0,9-1,2 | - | 0,1-0,25 |
Propriétés mécaniques
| Épaisseur | Re min. N/mm² | Rm N/mm² | Dans % | À partir de min% |
| ≤8 mm | 900 | 1000-1300 | 10 | 40 |
| 8 mm-20 mm | 750 | 1000-1200 | 11 | 45 |
| 20 mm-60 mm | 650 | 900-1100 | 12 | 50 |
| 60 mm-100 mm | 550 | 800-950 | 13 | 50 |
| 100 mm-160 mm | 500 | 750-900 | 14 | 55 |
Matériau équivalent
| Norme européenne | Norme américaine | Norme allemande | norme japonaise | Norme nationale | Normes internationales |
| 34CrMo4 | 4135 | 34CrMo4 | SCM435H | 35CrMo | 34CrMo4 |
| 42CrMo4 | 4140, 4142 | 42CrMo4 | SCM440H | 42CrMo | 42CrMo4 |
| 50CrMo4 | - | 50CrMo4 | - | 50CrMo | 50CrMo4 |
| 51CrV4 | 6150 | 50CrV4 | SUP10 | 50CrVA | 51CrV4 |




cornières en acier
Acier en U
Poutre universelle (poutre en L)
Poutre en H en acier
Bobine d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
tôle d'acier galvanisé
Plaque à revêtement coloré
Barre en acier inoxydable
Tuyau en acier inoxydable
Barre d'acier
Câble métallique
Tuyau en acier au carbone
Plaque en acier au carbone
Plaque en aluminium
Bobine en aluminium
Tuyau en aluminium
Barre d'aluminium
Lingot de magnésium
Fixations






























