Nahtloses Stahlrohr nach DIN 1629 – Spitzenqualität
- WeChat: 18365798883
- WhatsApp:+86-18365798883
- E-Mali:admin@sdxyy.cn

Beschreibung von nahtlosen Stahlrohren nach DIN 1629
Die Rohrsorten nach DIN 1629, darunter 37.0, 44.0 und 52.0, weisen Unterschiede in der Materialzusammensetzung und den mechanischen Eigenschaften auf. Sie werden zur Herstellung von Rohrleitungen, Behältern, Anlagen, Rohrverbindungsstücken und für weitere industrielle Anwendungen eingesetzt. Nahtlose Stahlrohre nach DIN 1629 können zur Verbesserung der Härte warmgewalzt, kaltverformt, spannungsarmgeglüht, geglüht oder normalisiert werden.
Produktparameter
| Produktname | Nahtloses Stahlrohr nach DIN 1629 | |
| Standard | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI usw. | |
| Außendurchmesser | Nahtlos: 1/4"-36" | Schweißen: 21,3 mm – 3620 mm |
| Rundrohr: 1/2"-10" | Vierkantrohr/Rechteckrohr: 15x15 mm – 400x600 mm | |
| Wandstärke | Nahtlos: 1,25 mm–50 mm | Schweißen: 1,65 mm–65 mm |
| Länge | 3-12 Meter, Unterstützung für individuelle Anpassungen | |
| Oberflächenprozess | Glänzend, poliert, schwarz | |
| Sonstige Dienstleistungen | Bearbeitung (CNC), spitzenloses Schleifen (CG), Wärmebehandlung, Glühen, Beizen, Polieren, Walzen, Schmieden, Schneiden, Biegen, Kleinbearbeitung usw. | |
| Anwendungsbereich | Nahtlose Stahlrohre finden Anwendung in Chemieanlagen, Behältern, Rohrleitungsbau und im allgemeinen Maschinenbau. | |
Chemische Zusammensetzung
| Grad | Materialien Nr. | Desoxidation Yype | C | P | S | N¹) |
| St37 | 1,0254 | R | 0,17 | 0,040 | 0,040 | 0,009 ²) |
| St44 | 1,0255 | R | 0,21 | 0,040 | 0,040 | 0,009 ²) |
| St52 | 1,0421 | RR | 0,22 | 0,040 | 0,035 | - |
Mechanische Eigenschaften
| DIN 1629 | Streckgrenze (Wandstärke/mm) | Zugfestigkeit N/² mm | Dehnung (%) A5 | ||||
| Grad | Material Nr. | 16-40 | 40-65 | Vertikal | Quer | ||
| St37 | 1,0254 | 235 | 225 | 216 | 350²) bis 480 | 25 | 23 |
| St44 | 1,0256 | 275 | 265 ¹) | 255 ¹) | 420²) bis 550 | 21 | 19 |
| St52 | 1,0421 | 355 | 345 | 335 | 500²) bis 650 | 21 | 19 |




Winkelstahl
U-Profilstahl
Universalbalken (I-Balken)
H-Träger-Stahl
Galvalume Stahlcoil
Galvalume Stahlblech
Verzinktes Stahlblech
Farbbeschichtete Platte
Edelstahlstange
Edelstahlrohr
Stahlstange
Drahtseil
Kohlenstoffstahlrohr
Kohlenstoffstahlplatte
Aluminiumplatte
Aluminiumspule
Aluminiumrohr
Aluminiumstange
Magnesiumbarren
Befestigungselemente
































