A516 Druckbehälter Kohlenstoffstahlspule
- WeChat: 18365798883
- WhatsApp:+86-18365798883
- E-Mali:admin@sdxyy.cn

Beschreibung der A516 Druckbehälter-Kohlenstoffstahlspule
Produktparameter
| Produktname | A516 Druckbehälter Kohlenstoffstahlspule |
| Produktionsprozess | Warmwalzen, Kaltwalzen |
| Materialnormen | ICE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, KÄSE, GOST, SAE usw. |
| Breite | 45 mm–2200 mm |
| Länge | Sondergröße |
| Dicke | Warmwalzen: 2,75 mm–100 mm |
| Lieferbedingungen | Walzen, Glühen, Abschrecken, Anlassen oder Standard |
| Oberflächenprozess | Gewöhnlich, Drahtziehen, Laminierte Folie |
Chemische Zusammensetzung
| A516 | C Dicke (mm) | Mn-Dicke (mm) | Und | P | S | ||||
|
| 6-12,5 mm | 12,5–25 mm | 25-50 mm | > 50 mm | ≤ 12,5 mm | > 12,5 mm |
|
|
|
| Level 55 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,55-0,98 | 0,60-1,30 | 0,13-0,45 | 0,035 | 0,035 |
| Level 60 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,6–0,9 | 0,80-1,20 | 0,13-0,45 | 0,035 | 0,035 |
| Level 65 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,85-1,20 | 0,85-1,20 | 0,13-0,45 | 0,035 | 0,035 |
| Level 70 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,85-1,20 | 0,85-1,20 | 0,13-0,45 | 0,035 | 0,035 |
Mechanische Eigenschaften
| ASTM A516 | Zugfestigkeit | Ertrag | Untere Dehnungsgrenze (%) | |
|
| (MPa) | (MPa) | Messlänge 50 mm | Messlänge 200 mm |
| Level 55 | 380-515 | 205 | 27 | 23 |
| Level 60 | 415-550 | 220 | 25 | 21 |
| Level 65 | 450-585 | 240 | 23 | 19 |
| Level 70 | 485-620 | 260 | 21 | 17 |
Körperliche Leistungsfähigkeit
| Körperliche Leistungsfähigkeit | Metrisch | Kaiserlich |
| Dichte | 7,80 g/cm³ | 0,282 lb/in³ |
Anwendungsbereich
ASTM A516 Kesselbehälterplatten werden bei der Herstellung von Gasdruckbehältern (Flüssiggas-, Butan- und Propangastanks), Dampfkesselteilen, Kompressoren usw. verwendet.
Äquivalentes Material
| Amerikanischer Standard | Deutscher Standard | Europäischer Standard | Englischer Standard | ||
| ASTM | ASME | DIN 17155 | EN 10028 | Material Nr. | BS1501 |
| Level 60 | SA516 Gr.60 | DAS | P265GH | 1,0425 | 161 430A |
| Level 65 | SA516 Gr.65 | 17Mn4 | P295GH | 1,0481 | - |
| Level 70 | SA516 Gr.70 | - | P355GH | - | 224-490 A&B |




Winkelstahl
U-Profilstahl
Universalbalken (I-Balken)
H-Träger-Stahl
Galvalume Stahlcoil
Galvalume Stahlblech
Verzinktes Stahlblech
Farbbeschichtete Platte
Edelstahlstange
Edelstahlrohr
Stahlstange
Drahtseil
Kohlenstoffstahlrohr
Kohlenstoffstahlplatte
Aluminiumplatte
Aluminiumspule
Aluminiumrohr
Aluminiumstange
Magnesiumbarren
Befestigungselemente












