Beschreibung der Stahlplatten für Druckbehälter A387
Produktparameter
| Produktname | A387 Druckbehälter-Stahlblech |
| Produktionsprozess | Warmwalzen, Kaltwalzen |
| Materialnormen | ICE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, KÄSE, GOST, SAE usw. |
| Breite | 100 mm–3000 mm |
| Länge | 1 m–12 m oder kundenspezifische Größe |
| Dicke | 0,1 mm – 400 mm |
| Lieferbedingungen | Walzen, Glühen, Abschrecken, Anlassen oder Standard |
| Oberflächenprozess | Gewöhnlich, Drahtziehen, Laminierte Folie |
Chemische Zusammensetzung
| A387 | UNS | C | Mn | P | S | Und | Cr | Für |
| Stufe 5 | S50200 | ≤ 0,15 | 0,25–0,66 | 0,025 | 0,025 | ≤ 0,55 | 3,90-6,10 | 0,40–0,70 |
| Stufe 9 | K90941 | ≤ 0,15 | 0,25–0,66 | 0,025 | 0,025 | ≤ 1,05 | 7,90-10,10 | 0,85-1,15 |
| Level 11 | K11789 | 0,04–0,17 | 0,35-0,73 | 0,025 | 0,025 | 0,44–0,86 | 0,94-1,56 | 0,40–0,70 |
| Stufe 12 | K11757 | 0,04–0,17 | 0,35-0,73 | 0,025 | 0,025 | 0,13-0,45 | 0,74-1,21 | 0,40-0,65 |
| Level 22 | K21590 | 0,04-0,15 | 0,25–0,66 | 0,025 | 0,025 | ≤ 0,50 | 1,88-2,62 | 0,85-1,15 |
| Klasse 22L | K21590 | ≤ 0,12 | 0,25–0,66 | 0,025 | 0,025 | ≤ 0,50 | 1,88-2,62 | 0,85-1,15 |
| Klasse 91 | K90901 | 0,06-0,15 | 0,25–0,66 | 0,025 | 0,012 | 0,18-0,56 | 7,90-9,60 | 0,80-1,10 |
Mechanische Eigenschaften
| A387 | Kategorie | Zugfestigkeit MPa | Streckgrenze MPa | Dehnungsmesslänge 2 Zoll [50 mm] % |
| Stufe 5
| Abschnitt Kategorie 1 | 415-585 | 205 | 18 |
| Abschnitt Kategorie 2 | 515-690 | 310 | 18 | |
| Stufe 9
| Abschnitt Kategorie 1 | 415-585 | 205 | 18 |
| Abschnitt Kategorie 2 | 515-690 | 310 | 18 | |
| Level 11
| Abschnitt Kategorie 1 | 415-585 | 240 | 22 |
| Abschnitt Kategorie 2 | 485-620 | 310 | 22 | |
| Stufe 12
| Abschnitt Kategorie 1 | 380-550 | 230 | 22 |
| Abschnitt Kategorie 2 | 450-585 | 275 | 22 | |
| Level 22
| Abschnitt Kategorie 1 | 415-585 | 205 | 18 |
| Abschnitt Kategorie 2 | 515-690 | 310 | 18 |
Körperliche Leistungsfähigkeit
| Körperliche Leistungsfähigkeit | Metrisch | Kaiserlich |
| Dichte | 7,7–8,03 g/cm³ | 7,7–8,03 g/cm³ |
Anwendungsbereich
Äquivalentes Material
| Amerikanischer Standard ASTM | Europäischer Standard ASME | Deutscher Standard EN 10028 | Englischer DIN-Standard | Rechtsnorm BS | Russischer Standard AFNOR 36206 |
| A387 5 | SA387 5 | X12CrMo5 | - | - | - |
| A387 9 | SA387 9 | - | - | - | - |
| A387 11 | SA387 11 | 13CrMoSi5-5 | - | 621B | - |
| A387 12 | SA387 12 | 13CrMo4-5 | 13CrMo44 | 620B | 15CD2.05 |
| A387 22 | SA387 22 | 10/11CrMo9-10 | 10CrMo9-10 | 622-515B | 12CD9-10 |
| A387 91 | SA387 91 | 10CrMoVNb9-1 | - | -- | - |



Winkelstahl
U-Profilstahl
Universalbalken (I-Balken)
H-Träger-Stahl
Galvalume Stahlcoil
Galvalume Stahlblech
Verzinktes Stahlblech
Farbbeschichtete Platte
Edelstahlstange
Edelstahlrohr
Stahlstange
Drahtseil
Kohlenstoffstahlrohr
Kohlenstoffstahlplatte
Aluminiumplatte
Aluminiumspule
Aluminiumrohr
Aluminiumstange
Magnesiumbarren
Befestigungselemente































